| Mon Carnet de vols    |  |                                                                                   | 
| Distance parcourue | Temps de vol | Vols | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vol le plus long (en distance): | 8,796 km, 10:16 h, Amsterdam (Schiphol) - San Francisco (International), 20.05.2009 | 
| Vol le plus long (en temps): | 10:16 h, 8,796 km, Amsterdam (Schiphol) - San Francisco (International), 20.05.2009 | 
| Vol le plus court: | 215 km, 0:44 h, Budapest (Ferenc Liszt International) - Vienna (Schwechat), 20.08.2010 | 
| Moyenne: | 2,476 km, 3:15 h | 
| Vols domestiques  | Europe Cliquez sur la carte pour agrandir l'image | 
| Monde | |
|   | 
| Palmarès Aéroports
 | Palmarès Compagnies
 | Palmarès Avions
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès Routes
 | Autres informations
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Condor - Island - Airbus A330-900neo - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Delta Air Lines - Boeing 777-200 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Schlüsselband - Hapagfly   |