|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 70 | 39,3 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 19 | 10,7 % |  
					| 3 | VIE | Wien | 19 | 10,7 % |  
					| 4 | CDG | Paris | 19 | 10,7 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 7 | 3,9 % |  
					| 6 | BES | Brest | 6 | 3,4 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 4 | 2,2 % |  
					| 8 | ISL | Istanbul | 4 | 2,2 % |  
					| 9 | HAM | Hamburg | 4 | 2,2 % |  
					| 10 | ORY | Paris | 3 | 1,7 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Air France | 22 | 24,7 % |  
					| 2 | Germanwings | 12 | 13,5 % |  
					| 3 | Swiss | 12 | 13,5 % |  
					| 4 | Austrian | 6 | 6,7 % |  
					| 5 | Air Berlin | 4 | 4,5 % |  
					| 6 | Turkish Airlines | 4 | 4,5 % |  
					| 7 | Austrian Airlines | 3 | 3,4 % |  
					| 8 | Condor | 3 | 3,4 % |  
					| 9 | Laudamotion | 2 | 2,2 % |  
					| 10 | Cyprus Airways | 2 | 2,2 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 23 | 25,8 % |  
					| 2 | Airbus 319 | 15 | 16,9 % |  
					| 3 | Embraer 190 | 10 | 11,2 % |  
					| 4 | Boeing 737 | 7 | 7,9 % |  
					| 5 | Airbus 318 | 6 | 6,7 % |  
					| 6 | Fokker 100 | 5 | 5,6 % |  
					| 7 | BAe Avro | 4 | 4,5 % |  
					| 8 | Dash 8 | 3 | 3,4 % |  
					| 9 | CRJ 1000 NextGen | 3 | 3,4 % |  
					| 10 | Bombardier CS100 | 3 | 3,4 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | STR-VIE | 9 | 10,1 % |  
					| 2 | STR-ZRH | 8 | 9,0 % |  
					| 3 | CDG-STR | 7 | 7,9 % |  
					| 4 | STR-CDG | 7 | 7,9 % |  
					| 5 | STR-STR | 5 | 5,6 % |  
					| 6 | VIE-STR | 5 | 5,6 % |  
					| 7 | ZRH-STR | 5 | 5,6 % |  
					| 8 | ORY-BES | 3 | 3,4 % |  
					| 9 | STR-HAM | 2 | 2,2 % |  
					| 10 | BES-CDG | 2 | 2,2 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 22 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 21 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 17 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 65 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 44 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 12 | 
|---|
 
 |