| Top Ten Lennujaamad
				| # | Lennujaam | Arv | % | 
|---|
 
					| 1 | WAW | Warschau | 682 | 33,2 % |  
					| 2 | GDN | Danzig | 100 | 4,9 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 73 | 3,6 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 68 | 3,3 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 64 | 3,1 % |  
					| 6 | KRK | Krakau | 39 | 1,9 % |  
					| 7 | POZ | Posen | 39 | 1,9 % |  
					| 8 | MUC | München | 37 | 1,8 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 36 | 1,8 % |  
					| 10 | OTP | Bukarest | 32 | 1,6 % |  |  | Top Ten Lennufirmad
				| # | Lennufirma | Arv | % | 
|---|
 
					| 1 | LOT Polish Airlines | 342 | 33,3 % |  
					| 2 | EuroLOT | 225 | 21,9 % |  
					| 3 | Lufthansa | 40 | 3,9 % |  
					| 4 | Austrian Arrows / Tyrolean | 33 | 3,2 % |  
					| 5 | Wizz Air | 25 | 2,4 % |  
					| 6 | SAS Scandinavian Airlines | 17 | 1,7 % |  
					| 7 | Turkish Airlines | 17 | 1,7 % |  
					| 8 | Austrian | 17 | 1,7 % |  
					| 9 | KLM Royal Dutch Airlines | 15 | 1,5 % |  
					| 10 | TAP Portugal | 14 | 1,4 % |  |  | Top Ten Lennukid
				| # | Lennuk | Arv | % | 
|---|
 
					| 1 | ATR 72-200 | 136 | 13,3 % |  
					| 2 | Airbus A320-200 | 82 | 8,0 % |  
					| 3 | Dash 8-400 | 67 | 6,5 % |  
					| 4 | Embraer 170 | 63 | 6,1 % |  
					| 5 | ATR 42-500 | 63 | 6,1 % |  
					| 6 | Boeing 737-500 | 62 | 6,0 % |  
					| 7 | Embraer 175 | 61 | 5,9 % |  
					| 8 | Boeing 737-400 | 46 | 4,5 % |  
					| 9 | Embraer 195 | 43 | 4,2 % |  
					| 10 | Embraer 145 | 41 | 4,0 % |  | 
	
		| Top Ten Lennuliinid
				| # | Lennuliin | Arv | % | 
|---|
 
					| 1 | WAW-GDN | 41 | 4,0 % |  
					| 2 | GDN-WAW | 40 | 3,9 % |  
					| 3 | WAW-ZRH | 26 | 2,5 % |  
					| 4 | ZRH-WAW | 25 | 2,4 % |  
					| 5 | WAW-VIE | 22 | 2,1 % |  
					| 6 | FRA-WAW | 19 | 1,9 % |  
					| 7 | WAW-POZ | 17 | 1,7 % |  
					| 8 | WAW-FRA | 16 | 1,6 % |  
					| 9 | POZ-WAW | 16 | 1,6 % |  
					| 10 | VIE-WAW | 15 | 1,5 % |  |  | Muud andmed
				| Erinevad lennujaamad | 185 | 
|---|
 | Erinevad lennufirmad | 116 | 
|---|
 | Erinevad lennukite tüübid | 78 | 
|---|
 | Erinevad lennukid | 503 | 
|---|
 | Erinevad lennuliinid | 470 | 
|---|
 | Erinevad maad | 69 | 
|---|
 
 |