| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | MEX | Mexiko City | 131 | 35,2 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 75 | 20,2 % |  
					| 3 | MTY | Monterrey | 18 | 4,8 % |  
					| 4 | VSA | Villahermosa | 12 | 3,2 % |  
					| 5 | CUN | Cancun | 8 | 2,2 % |  
					| 6 | HHN | Hahn | 8 | 2,2 % |  
					| 7 | BOG | Bogota | 6 | 1,6 % |  
					| 8 | LAS | Las Vegas | 6 | 1,6 % |  
					| 9 | PSA | Pisa | 6 | 1,6 % |  
					| 10 | SFO | San Francisco | 6 | 1,6 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 59 | 31,7 % |  
					| 2 | Mexicana | 25 | 13,4 % |  
					| 3 | Mexicana (Click Mexicana) | 13 | 7,0 % |  
					| 4 | Magnicharters | 10 | 5,4 % |  
					| 5 | Aeromexico | 9 | 4,8 % |  
					| 6 | United Airlines | 9 | 4,8 % |  
					| 7 | Ryanair | 7 | 3,8 % |  
					| 8 | Copa-Airlines | 6 | 3,2 % |  
					| 9 | Avianca Colombia | 4 | 2,2 % |  
					| 10 | Bangkok Airways | 4 | 2,2 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 747 | 51 | 27,4 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 14 | 7,5 % |  
					| 3 | Airbus A319 Jet | 12 | 6,5 % |  
					| 4 | Fokker 100 Jet | 10 | 5,4 % |  
					| 5 | Boeing 737 | 6 | 3,2 % |  
					| 6 | Boeing 737 Jet | 6 | 3,2 % |  
					| 7 | AIRBUS INDUSTRIE A318 JET | 4 | 2,2 % |  
					| 8 | Boeing 777 | 2 | 1,1 % |  
					| 9 | McDonnell Douglas-82 | 1 | 0,5 % |  
					| 10 | Boeing 757 | 1 | 0,5 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-MEX | 24 | 12,9 % |  
					| 2 | MEX-FRA | 23 | 12,4 % |  
					| 3 | MEX-MTY | 9 | 4,8 % |  
					| 4 | MTY-MEX | 9 | 4,8 % |  
					| 5 | MEX-VSA | 6 | 3,2 % |  
					| 6 | VSA-MEX | 6 | 3,2 % |  
					| 7 | CUN-MEX | 4 | 2,2 % |  
					| 8 | MEX-CUN | 4 | 2,2 % |  
					| 9 | MEX-LAS | 3 | 1,6 % |  
					| 10 | PSA-HHN | 3 | 1,6 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 47 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 26 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 14 | 
|---|
 | ukupno ruta | 89 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 22 | 
|---|
 
 |