Top Ten สนามบิน
			
				| # | สนามบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					PVG | 
					Shanghai  | 
					44 | 
					22,4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					SHA | 
					Shanghai  | 
					19 | 
					9,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					PKX | 
					Peking  | 
					13 | 
					6,6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					KMG | 
					Kunming  | 
					10 | 
					5,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PEK | 
					Peking  | 
					9 | 
					4,6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					XIY | 
					Xi'an  | 
					6 | 
					3,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					HGH | 
					Hangzhou  | 
					5 | 
					2,6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					TAO | 
					Qingdao  | 
					5 | 
					2,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CAN | 
					Guangzhou  | 
					5 | 
					2,6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					HKG | 
					Hongkong  | 
					5 | 
					2,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten สายการบิน
			
				| # | สายการบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					China Eastern Airlines | 
					98 | 
					100,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten เครื่องบิน
			
				| # | เครื่องบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus A320 Familie | 
					42 | 
					42,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A330 | 
					14 | 
					14,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737 | 
					9 | 
					9,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 777 | 
					9 | 
					9,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 787 | 
					4 | 
					4,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus A350 | 
					1 | 
					1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten เส้นทางบิน
			
				| # | เส้นทางบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					PEK-SHA | 
					6 | 
					6,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					PVG-AMS | 
					3 | 
					3,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					FRA-PVG | 
					3 | 
					3,1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					CZX-PKX | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SHA-PEK | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					HGH-PKX | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					PVG-CTU | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SIN-PVG | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					PKX-HGH | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SHA-HKG | 
					2 | 
					2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			รายละเอียดอื่นๆ
			
				| สนามบินที่เคยไปทั้งหมด |  53 |  
				| สายการบินที่เคยนั่งทั้งหมด  |  1 |  
				| เครื่องที่เคยนั่งทั้งหมด |  35 |  
				| เครื่องที่เคยนั่งทั้งหมด |  41 |  
				| เที่ยวบินทั้งหมด |  77 |  
				| ประเทศที่เคยไป |  22 |  
				
			 
			 
		 |