| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 9,100 km, 11:50 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Panama (Tocumen), 05.10.2025 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 12:10 h, 8,018 km, Hong Kong (International) - Istanbul (Atatürk), 03.01.2010 | 
| Vuelo más corto: | 117 km, 0:25 h, Gran Canaria (Gando) - Tenerife Sur (Reina Sofía), 30.04.2008 | 
| Vuelo Medio: | 2,295 km, 3:29 h | 
| Vuelos Nacionales  | Europa Click sobre el mapa para agrandar | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | Información Adicional
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Fahrwerk Set Airbus A380 für Hogan Modelle 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Lauda Air - Boeing 767-300ER - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200   |