| 나의 비행기록   |  |                                                                                   | 
| 비행거리 | 비행시간 | 비행회수 | FlugStatistik 포스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 최장거리비행: | 9,100 km, 11:50 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Panama (Tocumen), 05.10.2025 | 
| 최장시간비행: | 12:10 h, 8,018 km, Hong Kong (International) - Istanbul (Atatürk), 03.01.2010 | 
| 최단거리비행 : | 117 km, 0:25 h, Gran Canaria (Gando) - Tenerife Sur (Reina Sofía), 30.04.2008 | 
| 최단시간비행 : | 2,295 km, 3:29 h | 
| 국내선  | 유럽 확대하려면 지도를 클릭하세요 | 
| 세계지도 | |
|   | 
| Top Ten 공항
 | Top Ten 항공사
 | Top Ten 비행기종
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten 노선
 | 기타기록자료
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Air France - Airbus A350-900 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Air Austral - Mayotte Island - Boeing 787-8 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Schlüsselanhänger - A320neo Airbus blau   |