| Najczęstsze lotniska
				| # | Lotnisko | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | CGN | Köln/Bonn | 36 | 23,4 % |  
					| 2 | DUS | Düsseldorf | 18 | 11,7 % |  
					| 3 | EWR | Newark | 8 | 5,2 % |  
					| 4 | TXL | Berlin | 7 | 4,5 % |  
					| 5 | LHR | London | 4 | 2,6 % |  
					| 6 | ATL | Atlanta | 4 | 2,6 % |  
					| 7 | JFK | New York | 4 | 2,6 % |  
					| 8 | MXP | Mailand | 4 | 2,6 % |  
					| 9 | MIR | Monastir | 4 | 2,6 % |  
					| 10 | FRA | Frankfurt | 4 | 2,6 % |  |  | Najczęstsi przewoźnicy
				| # | Przewoźnik | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Eurowings | 9 | 11,7 % |  
					| 2 | Continental Airlines | 8 | 10,4 % |  
					| 3 | Air Berlin | 8 | 10,4 % |  
					| 4 | Condor | 7 | 9,1 % |  
					| 5 | Ryanair | 7 | 9,1 % |  
					| 6 | Germanwings | 6 | 7,8 % |  
					| 7 | British Airways | 5 | 6,5 % |  
					| 8 | Alitalia | 4 | 5,2 % |  
					| 9 | Bekannter | 4 | 5,2 % |  
					| 10 | Germania | 4 | 5,2 % |  |  | Najczęstsze typy samolotów
				| # | Samolot | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 7 | 9,1 % |  
					| 2 | Boeing 737-800 | 7 | 9,1 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 6 | 7,8 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 4 | 5,2 % |  
					| 5 | Boeing 767 | 4 | 5,2 % |  
					| 6 | Boeing 757 | 4 | 5,2 % |  
					| 7 | Airbus 319-112 | 2 | 2,6 % |  
					| 8 | Boeing 777 | 2 | 2,6 % |  
					| 9 | Boeing 757-300 | 2 | 2,6 % |  
					| 10 | Motorsegler | 2 | 2,6 % |  | 
	
		| Najczęstsze trasy
				| # | Trasa lotu | Liczba | % | 
|---|
 
					| 1 | TXL-CGN | 4 | 5,2 % |  
					| 2 | CGN-TXL | 3 | 3,9 % |  
					| 3 | MIR-CGN | 2 | 2,6 % |  
					| 4 | CGN-MIR | 2 | 2,6 % |  
					| 5 | SFO-EWR | 1 | 1,3 % |  
					| 6 | AGP-CGN | 1 | 1,3 % |  
					| 7 | CGN-SKG | 1 | 1,3 % |  
					| 8 | DUS-DWC | 1 | 1,3 % |  
					| 9 | SZG-CGN | 1 | 1,3 % |  
					| 10 | PMI-CGN | 1 | 1,3 % |  |  | Dane dodatkowe
				| Różne lotniska | 43 | 
|---|
 | Różni przewoźnicy | 18 | 
|---|
 | Różne typy samolotów | 27 | 
|---|
 | Różne samoloty | 11 | 
|---|
 | Różne trasy | 70 | 
|---|
 | Różne kraje | 11 | 
|---|
 
 |