|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 14 | 13,2 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 14 | 13,2 % |  
					| 3 | STR | Stuttgart | 14 | 13,2 % |  
					| 4 | TRN | Turin | 6 | 5,7 % |  
					| 5 | CDG | Paris | 6 | 5,7 % |  
					| 6 | AMS | Amsterdam | 4 | 3,8 % |  
					| 7 | PHL | Philadelphia | 4 | 3,8 % |  
					| 8 | EWR | Newark | 4 | 3,8 % |  
					| 9 | PVG | Shanghai | 4 | 3,8 % |  
					| 10 | ATH | Athen | 4 | 3,8 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 13 | 24,5 % |  
					| 2 | Air France | 4 | 7,5 % |  
					| 3 | Continental Airlines | 4 | 7,5 % |  
					| 4 | US Airways | 3 | 5,7 % |  
					| 5 | Air Dolomiti | 3 | 5,7 % |  
					| 6 | Air China | 2 | 3,8 % |  
					| 7 | dba | 2 | 3,8 % |  
					| 8 | Germania | 2 | 3,8 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Fokker 100 | 5 | 9,4 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 4 | 7,5 % |  
					| 3 | Airbus 340 | 3 | 5,7 % |  
					| 4 | Embraer 135 | 3 | 5,7 % |  
					| 5 | Airbus 321 | 2 | 3,8 % |  
					| 6 | Boeing 747 | 2 | 3,8 % |  
					| 7 | Embraer 175 | 1 | 1,9 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 1 | 1,9 % |  
					| 9 | Airbus 320 | 1 | 1,9 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | FRA-TRN | 3 | 5,7 % |  
					| 2 | TRN-FRA | 3 | 5,7 % |  
					| 3 | ATH-MUC | 2 | 3,8 % |  
					| 4 | MUC-CDG | 2 | 3,8 % |  
					| 5 | CDG-MUC | 2 | 3,8 % |  
					| 6 | MUC-ATH | 2 | 3,8 % |  
					| 7 | FRA-PVG | 2 | 3,8 % |  
					| 8 | PVG-FRA | 2 | 3,8 % |  
					| 9 | AGP-STR | 1 | 1,9 % |  
					| 10 | HAM-STR | 1 | 1,9 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 25 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 8 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 9 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 43 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 9 | 
|---|
 
 |