| Lestvica letališč
				| # | letališča | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 52 | 41,3 % |  
					| 2 | SFO | San Francisco | 7 | 5,6 % |  
					| 3 | PHL | Philadelphia | 5 | 4,0 % |  
					| 4 | HER | Heraklion | 4 | 3,2 % |  
					| 5 | TXL | Berlin | 4 | 3,2 % |  
					| 6 | LAS | Las Vegas | 3 | 2,4 % |  
					| 7 | BOS | Boston | 3 | 2,4 % |  
					| 8 | EWR | Newark | 3 | 2,4 % |  
					| 9 | BUF | Buffalo | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | HAM | Hamburg | 2 | 1,6 % |  |  | Lestvica letalskih družb
				| # | letalske družbe | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 37 | 58,7 % |  
					| 2 | United Airlines | 7 | 11,1 % |  
					| 3 | US Airways | 7 | 11,1 % |  
					| 4 | Condor | 3 | 4,8 % |  
					| 5 | TUIfly | 2 | 3,2 % |  
					| 6 | Aero Flight | 2 | 3,2 % |  
					| 7 | LTU | 2 | 3,2 % |  
					| 8 | Austrian | 1 | 1,6 % |  
					| 9 | Aegean Airlines | 1 | 1,6 % |  |  | Lestvica vrst letal
				| # | vrste letal | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 321 | 5 | 7,9 % |  
					| 2 | A320 | 4 | 6,3 % |  
					| 3 | Boeing 747-800 | 3 | 4,8 % |  
					| 4 | Airbus 320 | 3 | 4,8 % |  
					| 5 | Boeing 744 | 2 | 3,2 % |  
					| 6 | B737-900 | 2 | 3,2 % |  
					| 7 | Airbus 319 | 2 | 3,2 % |  
					| 8 | Airbus 380 | 2 | 3,2 % |  
					| 9 | Boeing 737-800 | 2 | 3,2 % |  
					| 10 | A321-200 | 2 | 3,2 % |  | 
	
		| Lestvica relacij
				| # | relacije | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | PHL-FRA | 2 | 3,2 % |  
					| 2 | FRA-SFO | 2 | 3,2 % |  
					| 3 | SFO-FRA | 2 | 3,2 % |  
					| 4 | TXL-FRA | 2 | 3,2 % |  
					| 5 | FRA-HER | 2 | 3,2 % |  
					| 6 | HER-FRA | 2 | 3,2 % |  
					| 7 | FRA-TXL | 2 | 3,2 % |  
					| 8 | FRA-HAM | 1 | 1,6 % |  
					| 9 | ACE-FRA | 1 | 1,6 % |  
					| 10 | MIA-FRA | 1 | 1,6 % |  |  | Dodatne informacije
				| Št. različnih letališč | 35 | 
|---|
 | Št. različnih letalskih družb | 9 | 
|---|
 | Št. različnih vrst letal | 24 | 
|---|
 | Št. različnih letal | 2 | 
|---|
 | Št. različnih relacij | 56 | 
|---|
 | Št. različnih držav | 15 | 
|---|
 
 |