|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 408 | 18,4 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 67 | 3,0 % |  
					| 3 | FMM | Memmingen | 58 | 2,6 % |  
					| 4 | SZG | Salzburg | 57 | 2,6 % |  
					| 5 | LHR | London | 52 | 2,3 % |  
					| 6 | VIE | Wien | 50 | 2,3 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 34 | 1,5 % |  
					| 8 | CDG | Paris | 30 | 1,4 % |  
					| 9 | AMS | Amsterdam | 29 | 1,3 % |  
					| 10 | TXL | Berlin | 28 | 1,3 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 70 | 6,3 % |  
					| 2 | Ryanair | 53 | 4,8 % |  
					| 3 | Germanwings | 39 | 3,5 % |  
					| 4 | British Airways | 38 | 3,4 % |  
					| 5 | Air Berlin | 34 | 3,1 % |  
					| 6 | Wizzair HU | 31 | 2,8 % |  
					| 7 | Volotea | 25 | 2,3 % |  
					| 8 | Lufthansa CityLine | 20 | 1,8 % |  
					| 9 | Aegean Airlines | 20 | 1,8 % |  
					| 10 | Air France | 18 | 1,6 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | A320/200 | 156 | 14,1 % |  
					| 2 | A319/100 | 122 | 11,0 % |  
					| 3 | B737/8W | 105 | 9,5 % |  
					| 4 | A320/2W | 36 | 3,2 % |  
					| 5 | DHC8/400 | 26 | 2,3 % |  
					| 6 | A321/200 | 26 | 2,3 % |  
					| 7 | E195/ | 24 | 2,2 % |  
					| 8 | CL90/ | 24 | 2,2 % |  
					| 9 | B737/7W | 22 | 2,0 % |  
					| 10 | B717/200 | 22 | 2,0 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | FRA-MUC | 17 | 1,5 % |  
					| 2 | MUC-FRA | 15 | 1,4 % |  
					| 3 | CDG-MUC | 11 | 1,0 % |  
					| 4 | LHR-MUC | 10 | 0,9 % |  
					| 5 | DUS-MUC | 8 | 0,7 % |  
					| 6 | VIE-MUC | 8 | 0,7 % |  
					| 7 | MUC-VIE | 7 | 0,6 % |  
					| 8 | MUC-CDG | 7 | 0,6 % |  
					| 9 | MUC-DUS | 7 | 0,6 % |  
					| 10 | SXF-MUC | 6 | 0,5 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 382 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 330 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 130 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 942 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 843 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 83 | 
|---|
 
 |