| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 9,540 mi, 17:34 h, Newark (Liberty) - Singapore (Changi), 2013 | 
| Pisin lento (kesto): | 17:34 h, 9,540 mi, Newark (Liberty) - Singapore (Changi), 2013 | 
| Lyhin: | 12 mi, 0:31 h, Papeete, Tahiti (Faa'a International) - Moorea (Ternae), 2010 | 
| Keskimääräinen lento: | 1,842 mi, 3:48 h | 
| Kotimaan lennot  | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||