| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 9,540 mi, 17:34 h, Newark (Liberty) - Singapore (Changi), 2013 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 17:34 h, 9,540 mi, Newark (Liberty) - Singapore (Changi), 2013 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 12 mi, 0:31 h, Papeete, Tahiti (Faa'a International) - Moorea (Ternae), 2010 | 
| เฉลี่ย: | 1,842 mi, 3:48 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - QantasLink - Airbus A220-300 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Condor - Sea - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Schlüsselband - Airbus Lanyard A350XWB mit Metallverschluss   |