| Top tien Luchthavens
				| # | Luchthaven | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 256 | 17,0 % |  
					| 2 | CPH | Kopenhagen | 98 | 6,5 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 81 | 5,4 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 79 | 5,2 % |  
					| 5 | LHR | London | 69 | 4,6 % |  
					| 6 | IAD | Washington | 62 | 4,1 % |  
					| 7 | DUS | Düsseldorf | 51 | 3,4 % |  
					| 8 | HKG | Hongkong | 45 | 3,0 % |  
					| 9 | KHH | Kaohsiung | 41 | 2,7 % |  
					| 10 | TPE | Taipeh | 36 | 2,4 % |  |  | Top tien Maatschappijen
				| # | Maatschappij | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 106 | 14,1 % |  
					| 2 | KLM Royal Dutch Airlines | 71 | 9,4 % |  
					| 3 | British Airways | 57 | 7,6 % |  
					| 4 | SAS Scandinavian Airlines | 50 | 6,6 % |  
					| 5 | China Airlines | 27 | 3,6 % |  
					| 6 | Southwest Airlines | 23 | 3,1 % |  
					| 7 | SAA South African Airways | 22 | 2,9 % |  
					| 8 | Air France | 20 | 2,7 % |  
					| 9 | Air Berlin | 19 | 2,5 % |  
					| 10 | Emirates Airlines | 19 | 2,5 % |  |  | Top tien Vliegtuigtypen
				| # | Vliegtuigtype | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 65 | 8,6 % |  
					| 2 | Boeing 747-400 | 55 | 7,3 % |  
					| 3 | Boeing 737-800 | 54 | 7,2 % |  
					| 4 | Airbus 319 | 45 | 6,0 % |  
					| 5 | Airbus 321 | 43 | 5,7 % |  
					| 6 | Boeing 737-700 | 36 | 4,8 % |  
					| 7 | Boeing 737-300 | 31 | 4,1 % |  
					| 8 | Boeing 757-200 | 28 | 3,7 % |  
					| 9 | Boeing 737-400 | 24 | 3,2 % |  
					| 10 | McDonnell Douglas-80 | 20 | 2,7 % |  | 
	
		| Top tien Vliegroutes
				| # | Vliegroute | Aantal | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM-AMS | 22 | 2,9 % |  
					| 2 | FRA-HAM | 18 | 2,4 % |  
					| 3 | AMS-HAM | 17 | 2,3 % |  
					| 4 | HAM-FRA | 16 | 2,1 % |  
					| 5 | HAM-CPH | 15 | 2,0 % |  
					| 6 | KHH-TSA | 14 | 1,9 % |  
					| 7 | CPH-HAM | 13 | 1,7 % |  
					| 8 | TSA-KHH | 13 | 1,7 % |  
					| 9 | HAM-STR | 10 | 1,3 % |  
					| 10 | TPE-HKG | 9 | 1,2 % |  |  | Overige informatie
				| Aantal luchthavens | 135 | 
|---|
 | Aantal maatschappijen | 93 | 
|---|
 | Aantal vliegtuigtypen | 67 | 
|---|
 | Aantal vliegtuigen | 643 | 
|---|
 | Aantal vliegroutes | 371 | 
|---|
 | Aantal landen | 39 | 
|---|
 
 |