| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 242 | 13,0 % |  
					| 2 | SYD | Sydney | 217 | 11,7 % |  
					| 3 | VIE | Wien | 169 | 9,1 % |  
					| 4 | BNE | Brisbane | 118 | 6,4 % |  
					| 5 | MEL | Melbourne | 78 | 4,2 % |  
					| 6 | MUC | München | 75 | 4,0 % |  
					| 7 | LHR | London | 69 | 3,7 % |  
					| 8 | FRA | Frankfurt | 68 | 3,7 % |  
					| 9 | SIN | Singapur | 48 | 2,6 % |  
					| 10 | DXB | Dubai | 44 | 2,4 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Qantas Airways | 229 | 24,7 % |  
					| 2 | Lufthansa | 198 | 21,3 % |  
					| 3 | British Airways | 66 | 7,1 % |  
					| 4 | Air Berlin | 60 | 6,5 % |  
					| 5 | Emirates Airlines | 43 | 4,6 % |  
					| 6 | American Airlines | 36 | 3,9 % |  
					| 7 | Germanwings | 35 | 3,8 % |  
					| 8 | Austrian | 32 | 3,4 % |  
					| 9 | LATAM Airlines | 21 | 2,3 % |  
					| 10 | Cathay Pacific | 21 | 2,3 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 179 | 19,3 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 107 | 11,5 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 94 | 10,1 % |  
					| 4 | Airbus 321 | 62 | 6,7 % |  
					| 5 | Boeing 777-300 | 57 | 6,1 % |  
					| 6 | Airbus 380-800 | 54 | 5,8 % |  
					| 7 | Airbus 330-200 | 38 | 4,1 % |  
					| 8 | Boeing 737-300 | 35 | 3,8 % |  
					| 9 | Boeing 737-500 | 31 | 3,3 % |  
					| 10 | Airbus 330-300 | 27 | 2,9 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM-VIE | 41 | 4,4 % |  
					| 2 | VIE-HAM | 37 | 4,0 % |  
					| 3 | SYD-BNE | 35 | 3,8 % |  
					| 4 | BNE-SYD | 30 | 3,2 % |  
					| 5 | MUC-HAM | 20 | 2,2 % |  
					| 6 | SYD-MEL | 17 | 1,8 % |  
					| 7 | FRA-HAM | 16 | 1,7 % |  
					| 8 | MEL-SYD | 16 | 1,7 % |  
					| 9 | SYD-SIN | 15 | 1,6 % |  
					| 10 | HAM-MUC | 13 | 1,4 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 156 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 62 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 44 | 
|---|
 | ukupno ruta | 423 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 64 | 
|---|
 
 |