Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  933.802
Maileissa  580.237
Maailmanympärimatkoina 23,30 kertaa
Matkana kuuhun2,429 kertaa
Matkana aurinkoon0,0062 kertaa
   
Tuntia  1535:38
Päivää64,0
Viikkoa9,1
Kuukautta 2,13
Vuotta0,175
   
Yhteensä  744
Kotimaan lennot662
Mantereen sisäiset lennot 26
Mannertenväliset lennot22
Muut lennot34
   

Pisin lento (välimatka): 12,772 km, 15:35 h, Los Angeles (International) - Melbourne (Tullamarine), 26.09.2010
Pisin lento (kesto):15:35 h, 12,772 km, Los Angeles (International) - Melbourne (Tullamarine), 26.09.2010
Lyhin: 94 km, 0:25 h, Gladstone - Rockhampton, 25.12.2009
Keskimääräinen lento: 1,255 km, 2:04 h

Kotimaan lennot

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 BNE Brisbane  640  43.0 %
2 MKY Mackay  212  14.2 %
3 SYD Sydney  169  11.4 %
4 TSV Townsville  86  5.8 %
5 MEL Melbourne  48  3.2 %
6 ROK Rockhampton  38  2.6 %
7 BDB Bundaberg  37  2.5 %
8 LRE Longreach  22  1.5 %
9 LAX Los Angeles  20  1.3 %
10 AKL Auckland  20  1.3 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Virgin Australia 279  37.5 %
2 Virgin Blue 226  30.4 %
3 Qantaslink 74  9.9 %
4 Qantas Airways 38  5.1 %
5 Ansett Australia 34  4.6 %
6 Emirates Airlines 16  2.2 %
7 V Australia 6  0.8 %
8 Singapore Airlines 5  0.7 %
9 Delta Air Lines 5  0.7 %
10 Pacific Blue 5  0.7 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 B737-800 263  35.3 %
2 B737-700 101  13.6 %
3 ERJ-190 70  9.4 %
4 DH8-400 38  5.1 %
5 B737 35  4.7 %
6 DH8-300 22  3.0 %
7 A320-200 14  1.9 %
8 ATR72-500 14  1.9 %
9 BAe146-300 14  1.9 %
10 B777-300ER 13  1.7 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 MKY-BNE 106  14.2 %
2 BNE-MKY 100  13.4 %
3 BNE-SYD 73  9.8 %
4 SYD-BNE 66  8.9 %
5 TSV-BNE 40  5.4 %
6 BNE-TSV 40  5.4 %
7 MEL-BNE 21  2.8 %
8 BNE-ROK 19  2.6 %
9 BDB-BNE 19  2.6 %
10 BNE-BDB 18  2.4 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 60
Eri lentoyhtiöitä 37
Eri lentokonetyyppejä 47
Eri lentokoneita 268
Eri reittejä 135
Eri maita 12

[*kontinent2*]