Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  943.009
Maileissa  585.958
Maailmanympärimatkoina 23,53 kertaa
Matkana kuuhun2,453 kertaa
Matkana aurinkoon0,0063 kertaa
   
Tuntia  1554:18
Päivää64,8
Viikkoa9,3
Kuukautta 2,16
Vuotta0,177
   
Yhteensä  756
Kotimaan lennot672
Mantereen sisäiset lennot 26
Mannertenväliset lennot22
Muut lennot34
   

Pisin lento (välimatka): 12,772 km, 15:35 h, Los Angeles (International) - Melbourne (Tullamarine), 26.09.2010
Pisin lento (kesto):15:35 h, 12,772 km, Los Angeles (International) - Melbourne (Tullamarine), 26.09.2010
Lyhin: 94 km, 0:25 h, Gladstone - Rockhampton, 25.12.2009
Keskimääräinen lento: 1,250 km, 2:04 h

Kotimaan lennot

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 BNE Brisbane  650  43.1 %
2 MKY Mackay  212  14.1 %
3 SYD Sydney  171  11.3 %
4 TSV Townsville  91  6.0 %
5 MEL Melbourne  48  3.2 %
6 ROK Rockhampton  41  2.7 %
7 BDB Bundaberg  37  2.5 %
8 LRE Longreach  22  1.5 %
9 LAX Los Angeles  20  1.3 %
10 AKL Auckland  20  1.3 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Virgin Australia 288  38.2 %
2 Virgin Blue 226  30.0 %
3 Qantaslink 74  9.8 %
4 Qantas Airways 39  5.2 %
5 Ansett Australia 34  4.5 %
6 Emirates Airlines 16  2.1 %
7 V Australia 6  0.8 %
8 Singapore Airlines 5  0.7 %
9 Delta Air Lines 5  0.7 %
10 Pacific Blue 5  0.7 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 B737-800 268  35.5 %
2 B737-700 102  13.5 %
3 ERJ-190 70  9.3 %
4 DH8-400 38  5.0 %
5 B737 35  4.6 %
6 DH8-300 22  2.9 %
7 Fokker 100 16  2.1 %
8 BAe146-300 14  1.9 %
9 A320-200 14  1.9 %
10 ATR72-500 14  1.9 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 MKY-BNE 106  14.1 %
2 BNE-MKY 100  13.3 %
3 BNE-SYD 74  9.8 %
4 SYD-BNE 67  8.9 %
5 TSV-BNE 43  5.7 %
6 BNE-TSV 42  5.6 %
7 MEL-BNE 21  2.8 %
8 BNE-ROK 21  2.8 %
9 BDB-BNE 19  2.5 %
10 BNE-BDB 18  2.4 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 60
Eri lentoyhtiöitä 37
Eri lentokonetyyppejä 47
Eri lentokoneita 268
Eri reittejä 135
Eri maita 12

[*kontinent2*]