| Top ti lufthavne
				| # | Lufthavn | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 410 | 24,3 % |  
					| 2 | MLA | Malta | 263 | 15,6 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 196 | 11,6 % |  
					| 4 | HAM | Hamburg | 152 | 9,0 % |  
					| 5 | MUC | München | 117 | 6,9 % |  
					| 6 | CDG | Paris | 43 | 2,6 % |  
					| 7 | DUS | Düsseldorf | 36 | 2,1 % |  
					| 8 | LYS | Lyon | 27 | 1,6 % |  
					| 9 | VIE | Wien | 25 | 1,5 % |  
					| 10 | LHR | London | 25 | 1,5 % |  |  | Top ti flyselskaber
				| # | Flyselskab | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 435 | 51,7 % |  
					| 2 | Swiss | 137 | 16,3 % |  
					| 3 | Lufthansa Cityline | 39 | 4,6 % |  
					| 4 | Air Malta | 39 | 4,6 % |  
					| 5 | Helvetic Airways | 23 | 2,7 % |  
					| 6 | Austrian Airlines | 17 | 2,0 % |  
					| 7 | Turkish Airlines | 10 | 1,2 % |  
					| 8 | American Airlines | 9 | 1,1 % |  
					| 9 | Singapore Airlines | 9 | 1,1 % |  
					| 10 | Air Baltic | 9 | 1,1 % |  |  | Top ti flytyper
				| # | Flytype | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 | 135 | 16,0 % |  
					| 2 | Airbus A321-200 | 102 | 12,1 % |  
					| 3 | Airbus A320-200SL | 95 | 11,3 % |  
					| 4 | Airbus A320neo | 67 | 8,0 % |  
					| 5 | Airbus A319 | 51 | 6,1 % |  
					| 6 | Airbus A220-300 | 47 | 5,6 % |  
					| 7 | Airbus A321-100 | 34 | 4,0 % |  
					| 8 | Airbus A321neo | 24 | 2,9 % |  
					| 9 | Boeing 777-300ER | 24 | 2,9 % |  
					| 10 | Boeing 737-800 | 15 | 1,8 % |  | 
	
		| Top ti flyruter
				| # | flyrute | Antal | Procent | 
|---|
 
					| 1 | MLA-FRA | 78 | 9,3 % |  
					| 2 | FRA-MLA | 78 | 9,3 % |  
					| 3 | HAM-FRA | 39 | 4,6 % |  
					| 4 | ZRH-MLA | 30 | 3,6 % |  
					| 5 | MLA-ZRH | 29 | 3,4 % |  
					| 6 | FRA-HAM | 29 | 3,4 % |  
					| 7 | ZRH-HAM | 18 | 2,1 % |  
					| 8 | MLA-MUC | 15 | 1,8 % |  
					| 9 | MUC-MLA | 13 | 1,5 % |  
					| 10 | HAM-ZRH | 13 | 1,5 % |  |  | Yderligere informationer
				| Samlet antal lufthavne | 94 | 
|---|
 | Samlet antal flyselskaber | 48 | 
|---|
 | Samlet antal flytyper | 60 | 
|---|
 | Samlet antal fly | 445 | 
|---|
 | Samlet antal ruter | 299 | 
|---|
 | Samlet antal lande | 39 | 
|---|
 
 |