| Top Ten Aeroporti
				| # | Aeroporto | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 53 | 20,7 % |  
					| 2 | LEJ | Leipzig | 28 | 10,9 % |  
					| 3 | KTM | Kathmandu | 11 | 4,3 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 8 | 3,1 % |  
					| 5 | MCT | Muscat | 8 | 3,1 % |  
					| 6 | MAD | Madrid | 8 | 3,1 % |  
					| 7 | SCL | Santiago de Chile | 8 | 3,1 % |  
					| 8 | JRO | Kilimanjaro | 6 | 2,3 % |  
					| 9 | HRG | Hurghada | 5 | 2,0 % |  
					| 10 | LUA | Lukla | 4 | 1,6 % |  |  | Top Ten Compagnie Aeree
				| # | Compagnia Aerea | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 24 | 18,8 % |  
					| 2 | LAN Airlines | 13 | 10,2 % |  
					| 3 | Qantas Airways | 10 | 7,8 % |  
					| 4 | Oman Air | 8 | 6,2 % |  
					| 5 | KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 6,2 % |  
					| 6 | LTU | 6 | 4,7 % |  
					| 7 | Qatar Airways | 4 | 3,1 % |  
					| 8 | Ethiopian Airlines | 4 | 3,1 % |  
					| 9 | Gulf Air | 4 | 3,1 % |  
					| 10 | Turkish Airlines | 4 | 3,1 % |  |  | Top Ten Tipi/Modelli Aeroplani
				| # | Tipo, Aeroplano | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 19 | 14,8 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 13 | 10,2 % |  
					| 3 | Airbus 340 | 11 | 8,6 % |  
					| 4 | Boeing 747 | 5 | 3,9 % |  
					| 5 | Airbus 319 | 4 | 3,1 % |  
					| 6 | Airbus 380 | 4 | 3,1 % |  
					| 7 | Airbus 330 | 4 | 3,1 % |  
					| 8 | Boeing 787 | 3 | 2,3 % |  
					| 9 | Boeing 777-200/300 | 3 | 2,3 % |  
					| 10 | Dash 8 | 2 | 1,6 % |  | 
	
		| Top Ten Itinerari Voli
				| # | Itinerario del Volo | Volte | % | 
|---|
 
					| 1 | LEJ-FRA | 10 | 7,8 % |  
					| 2 | FRA-LEJ | 9 | 7,0 % |  
					| 3 | LEJ-HRG | 3 | 2,3 % |  
					| 4 | SCL-MAD | 2 | 1,6 % |  
					| 5 | MLE-CMB | 2 | 1,6 % |  
					| 6 | AMS-JRO | 2 | 1,6 % |  
					| 7 | FRA-MAD | 2 | 1,6 % |  
					| 8 | DAR-AMS | 2 | 1,6 % |  
					| 9 | FRA-MCT | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | LEJ-CGN | 2 | 1,6 % |  |  | Altre Informazioni
				| Diversi aeroporti | 58 | 
|---|
 | Diverse compagnie aeree | 33 | 
|---|
 | Diversi tipi/modelli aerei | 29 | 
|---|
 | Diversi aeroplani | 1 | 
|---|
 | Diversi itinerari | 92 | 
|---|
 | Diversi paesi | 26 | 
|---|
 
 |