| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 14,550 km, 15:46 h, Doha (Hamad International) - Auckland (International), 13.04.2017 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 17:56 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 26.04.2017 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 32 km, 0:20 h, St. Lucia (Vigie) - St. Lucia (Hewanorra International), 09.10.2010 | 
| เฉลี่ย: | 1,930 km, 2:57 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - United - Boeing 787-10 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Gulf Air - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Spielzeug - Swiss Airbus A340 Spielzeugflugzeug   |