|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 96 | 34,3 % |  
					| 2 | ATL | Atlanta | 34 | 12,1 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 24 | 8,6 % |  
					| 4 | LAX | Los Angeles | 16 | 5,7 % |  
					| 5 | MIA | Miami | 15 | 5,4 % |  
					| 6 | DEN | Denver | 13 | 4,6 % |  
					| 7 | DUS | Düsseldorf | 8 | 2,9 % |  
					| 8 | LHR | London | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | PMI | Palma de Mallorca | 8 | 2,9 % |  
					| 10 | JNB | Johannesburg | 7 | 2,5 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 | Дадзеныя адсутнічаюць |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 | Дадзеныя адсутнічаюць |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-ATL | 9 | 6,4 % |  
					| 2 | MUC-FRA | 9 | 6,4 % |  
					| 3 | MUC-LAX | 8 | 5,7 % |  
					| 4 | LAX-MUC | 8 | 5,7 % |  
					| 5 | ATL-MUC | 8 | 5,7 % |  
					| 6 | ATL-MIA | 5 | 3,6 % |  
					| 7 | MIA-ATL | 5 | 3,6 % |  
					| 8 | MUC-PMI | 4 | 2,9 % |  
					| 9 | PMI-MUC | 4 | 2,9 % |  
					| 10 | FRA-DEN | 4 | 2,9 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 29 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 70 | 
|---|
 | Усяго краін | 10 | 
|---|
 
 |