| Top 10 Lapangan Terbang
				| # | Lapangan Terbang | Bilangan | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 96 | 34,3 % |  
					| 2 | ATL | Atlanta | 34 | 12,1 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 24 | 8,6 % |  
					| 4 | LAX | Los Angeles | 16 | 5,7 % |  
					| 5 | MIA | Miami | 15 | 5,4 % |  
					| 6 | DEN | Denver | 13 | 4,6 % |  
					| 7 | DUS | Düsseldorf | 8 | 2,9 % |  
					| 8 | LHR | London | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | PMI | Palma de Mallorca | 8 | 2,9 % |  
					| 10 | JNB | Johannesburg | 7 | 2,5 % |  |  | Top 10 Syarikat Penerbangan
				| # | Syarikat Penerbangan | Bilangan | % | 
|---|
 | Bilangan data yang diinput |  |  | Top 10 Jenis Pesawat
				| # | Pesawat | Bilangan | % | 
|---|
 | Bilangan data yang diinput |  | 
	
		| Top 10 Laluan
				| # | Laluan Penerbangan | Bilangan | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-ATL | 9 | 6,4 % |  
					| 2 | MUC-FRA | 9 | 6,4 % |  
					| 3 | MUC-LAX | 8 | 5,7 % |  
					| 4 | LAX-MUC | 8 | 5,7 % |  
					| 5 | ATL-MUC | 8 | 5,7 % |  
					| 6 | ATL-MIA | 5 | 3,6 % |  
					| 7 | MIA-ATL | 5 | 3,6 % |  
					| 8 | MUC-PMI | 4 | 2,9 % |  
					| 9 | PMI-MUC | 4 | 2,9 % |  
					| 10 | FRA-DEN | 4 | 2,9 % |  |  | Maklumat Tambahan
				| Jumlah Lapangan Terbang | 29 | 
|---|
 | Jumlah Laluan | 70 | 
|---|
 | Jumlah Negara | 10 | 
|---|
 
 |