| Populiariausi: oro uostai
				| # | Oro uostas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 17 | 18,9 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 10 | 11,1 % |  
					| 3 | DXB | Dubai | 8 | 8,9 % |  
					| 4 | EWR | Newark | 5 | 5,6 % |  
					| 5 | STR | Stuttgart | 4 | 4,4 % |  
					| 6 | VIE | Wien | 4 | 4,4 % |  
					| 7 | CGN | Köln/Bonn | 4 | 4,4 % |  
					| 8 | DUS | Düsseldorf | 3 | 3,3 % |  
					| 9 | LAS | Las Vegas | 3 | 3,3 % |  
					| 10 | PMI | Palma de Mallorca | 2 | 2,2 % |  |  | Populiariausi: aviakompanijos
				| # | Aviakompanija | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Emirates Airlines | 8 | 17,8 % |  
					| 2 | Air Berlin | 7 | 15,6 % |  
					| 3 | Condor | 6 | 13,3 % |  
					| 4 | US Airways | 4 | 8,9 % |  
					| 5 | Lufthansa | 4 | 8,9 % |  
					| 6 | Tuifly | 4 | 8,9 % |  
					| 7 | Continental Airlines | 3 | 6,7 % |  
					| 8 | Hapag Lloyd Express | 2 | 4,4 % |  
					| 9 | United Airlines | 2 | 4,4 % |  
					| 10 | Air Canada | 2 | 4,4 % |  |  | Populiariausi: orlaiviai
				| # | Orlaivis | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 11 | 24,4 % |  
					| 2 | Boeing 777 | 7 | 15,6 % |  
					| 3 | Airbus 320 | 6 | 13,3 % |  
					| 4 | Airbus 380 | 4 | 8,9 % |  
					| 5 | Boeing 767 | 3 | 6,7 % |  
					| 6 | Canadair | 2 | 4,4 % |  
					| 7 | Airbus 330 | 2 | 4,4 % |  
					| 8 | McDonnell Douglas-11 | 2 | 4,4 % |  
					| 9 | Boeing 757 | 2 | 4,4 % |  
					| 10 | Airbus 321 | 2 | 4,4 % |  | 
	
		| Populiariausi: maršrutai
				| # | Maršrutas | Kiekis | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC-CGN | 2 | 4,4 % |  
					| 2 | CGN-MUC | 2 | 4,4 % |  
					| 3 | MUC-DXB | 2 | 4,4 % |  
					| 4 | MUC-DUS | 2 | 4,4 % |  
					| 5 | DXB-MUC | 2 | 4,4 % |  
					| 6 | DXB-CMB | 1 | 2,2 % |  
					| 7 | CMB-DXB | 1 | 2,2 % |  
					| 8 | DUS-MUC | 1 | 2,2 % |  
					| 9 | LAS-CLT | 1 | 2,2 % |  
					| 10 | PMI-FRA | 1 | 2,2 % |  |  | Kiti duomenys
				| Viso oro uostų | 26 | 
|---|
 | Viso aviakompanijų | 13 | 
|---|
 | Viso orlaivių tipų | 14 | 
|---|
 | Viso orlaivių | 16 | 
|---|
 | Viso maršrutų | 40 | 
|---|
 | Viso šalių | 11 | 
|---|
 
 |