| Top 10 Letiská
				| # | Letisko | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 71 | 13,1 % |  
					| 2 | ZRH | Zürich | 56 | 10,3 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 40 | 7,4 % |  
					| 4 | HRG | Hurghada | 24 | 4,4 % |  
					| 5 | SIN | Singapur | 22 | 4,0 % |  
					| 6 | VIE | Wien | 20 | 3,7 % |  
					| 7 | MUC | München | 16 | 2,9 % |  
					| 8 | DUS | Düsseldorf | 14 | 2,6 % |  
					| 9 | ATH | Athen | 14 | 2,6 % |  
					| 10 | DOH | Doha | 12 | 2,2 % |  |  | Top 10 Letecké spoločnosti
				| # | Letecká spoločnosť | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 26 | 9,6 % |  
					| 2 | SWISS | 25 | 9,2 % |  
					| 3 | Austrian | 17 | 6,2 % |  
					| 4 | Condor | 16 | 5,9 % |  
					| 5 | LTU | 10 | 3,7 % |  
					| 6 | SIA | 9 | 3,3 % |  
					| 7 | Germanwings | 9 | 3,3 % |  
					| 8 | Hapag Fly | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | QR | 8 | 2,9 % |  
					| 10 | Turkish Airlines | 6 | 2,2 % |  |  | Top 10 Typy lietadiel
				| # | Typ lietadla | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | A380 | 2 | 0,7 % |  
					| 2 | A300 | 2 | 0,7 % |  
					| 3 | A319 | 2 | 0,7 % |  
					| 4 | A320 | 2 | 0,7 % |  
					| 5 | Boing767 | 2 | 0,7 % |  
					| 6 | Boing 767 | 1 | 0,4 % |  
					| 7 | Airbus 300 | 1 | 0,4 % |  
					| 8 | Merpati | 1 | 0,4 % |  
					| 9 | Fokker 100 | 1 | 0,4 % |  | 
	
		| Top 10 Trás
				| # | Trasa | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | HRG-STR | 6 | 2,2 % |  
					| 2 | STR-HRG | 5 | 1,8 % |  
					| 3 | ZRH-DUS | 3 | 1,1 % |  
					| 4 | SIN-FRA | 3 | 1,1 % |  
					| 5 | STR-IST | 3 | 1,1 % |  
					| 6 | DUS-ZRH | 3 | 1,1 % |  
					| 7 | IST-STR | 3 | 1,1 % |  
					| 8 | FRA-SIN | 3 | 1,1 % |  
					| 9 | HAM-STR | 2 | 0,7 % |  
					| 10 | FRA-BKK | 2 | 0,7 % |  |  | Doplňujúce informácie
				| Počet letísk | 84 | 
|---|
 | Počet leteckých spoločností | 56 | 
|---|
 | Počet typov lietadiel | 9 | 
|---|
 | Počet trás | 204 | 
|---|
 | Počet krajín | 42 | 
|---|
 
 |