| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 10,532 km, 12:12 h, Amsterdam (Schiphol) - Lima (Internacional Jorge Chavez), 29.11.2014 | 
| Pisin lento (kesto): | 12:12 h, 10,532 km, Amsterdam (Schiphol) - Lima (Internacional Jorge Chavez), 29.11.2014 | 
| Lyhin: | 278 km, 0:49 h, Vienna (Schwechat) - Prague (Ruzyne), 11.02.2009 | 
| Keskimääräinen lento: | 1,637 km, 2:21 h | 
| Kotimaan lennot  | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||