| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 10,532 km, 12:12 h, Amsterdam (Schiphol) - Lima (Internacional Jorge Chavez), 29.11.2014 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 12:12 h, 10,532 km, Amsterdam (Schiphol) - Lima (Internacional Jorge Chavez), 29.11.2014 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 278 km, 0:49 h, Vienna (Schwechat) - Prague (Ruzyne), 11.02.2009 | 
| เฉลี่ย: | 1,637 km, 2:21 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Air India - Airbus A320-200 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Fahrwerk Set Boeing 757 für Hogan Modelle 1:200   | 
| Flugzeugmodell - NASA - Space Shuttle - Discovery - 1:300 - DieCast   |