| Top Ten Αεροδρόμια
				| # | Αεροδρόμιο | Ποσότητα | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE | Wien | 654 | 32,7 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 258 | 12,9 % |  
					| 3 | LHR | London | 162 | 8,1 % |  
					| 4 | MUC | München | 139 | 7,0 % |  
					| 5 | ZRH | Zürich | 58 | 2,9 % |  
					| 6 | HAM | Hamburg | 41 | 2,1 % |  
					| 7 | KLU | Klagenfurt | 34 | 1,7 % |  
					| 8 | AMS | Amsterdam | 29 | 1,5 % |  
					| 9 | CGN | Köln/Bonn | 26 | 1,3 % |  
					| 10 | INN | Innsbruck | 24 | 1,2 % |  |  | Top Ten Εταιρίες
				| # | Εταιρία | Ποσότητα | % | 
|---|
 
					| 1 | Austrian | 440 | 44,0 % |  
					| 2 | Lufthansa | 139 | 13,9 % |  
					| 3 | SWISS | 37 | 3,7 % |  
					| 4 | Niki | 36 | 3,6 % |  
					| 5 | Skyeurope Airlines | 27 | 2,7 % |  
					| 6 | British Airways | 25 | 2,5 % |  
					| 7 | Air Berlin | 21 | 2,1 % |  
					| 8 | Germanwings | 21 | 2,1 % |  
					| 9 | bmi British Midland | 20 | 2,0 % |  
					| 10 | Air Canada | 19 | 1,9 % |  |  | Top Ten Αεροσκάφη
				| # | Αεροπλάνα | Ποσότητα | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A319/A320 | 280 | 28,0 % |  
					| 2 | Airbus A321 | 195 | 19,5 % |  
					| 3 | Boeing 737 | 162 | 16,2 % |  
					| 4 | Bombardier Dash 8Q | 81 | 8,1 % |  
					| 5 | Fokker 70/100 | 64 | 6,4 % |  
					| 6 | Embraer 190/195 | 31 | 3,1 % |  
					| 7 | Bombardier CRJ 700/900 | 25 | 2,5 % |  
					| 8 | Boeing 777 | 20 | 2,0 % |  
					| 9 | Airbus A340 | 13 | 1,3 % |  
					| 10 | Airbus A330 | 13 | 1,3 % |  | 
	
		| Top Ten Δρομολόγια
				| # | Δρομολόγιο | Ποσότητα | % | 
|---|
 
					| 1 | VIE-FRA | 92 | 9,2 % |  
					| 2 | FRA-VIE | 88 | 8,8 % |  
					| 3 | VIE-LHR | 68 | 6,8 % |  
					| 4 | LHR-VIE | 48 | 4,8 % |  
					| 5 | MUC-VIE | 43 | 4,3 % |  
					| 6 | VIE-MUC | 27 | 2,7 % |  
					| 7 | HAM-VIE | 18 | 1,8 % |  
					| 8 | VIE-HAM | 16 | 1,6 % |  
					| 9 | ZRH-VIE | 15 | 1,5 % |  
					| 10 | KLU-VIE | 14 | 1,4 % |  |  | Πρόσθετες Πληροφορίες
				| Σύνολο Αεροδρομίων | 173 | 
|---|
 | Σύνολο Εταιριών | 94 | 
|---|
 | Σύνολο Τύπων Αεροσκαφών | 51 | 
|---|
 | Σύνολο Αεροπλάνων | 505 | 
|---|
 | Σύνολο Δρομολογίων | 348 | 
|---|
 | Σύνολο Χωρών | 43 | 
|---|
 | Σύνολο Ηπείρων | 6 | 
|---|
 
 |