|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 260 | 40,5 % |  
					| 2 | MAD | Madrid | 84 | 13,1 % |  
					| 3 | BRE | Bremen | 32 | 5,0 % |  
					| 4 | PMI | Palma de Mallorca | 24 | 3,7 % |  
					| 5 | MUC | München | 20 | 3,1 % |  
					| 6 | BOS | Boston | 16 | 2,5 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 14 | 2,2 % |  
					| 8 | LHR | London | 14 | 2,2 % |  
					| 9 | TXL | Berlin | 10 | 1,6 % |  
					| 10 | KUL | Kuala Lumpur | 8 | 1,2 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 172 | 53,6 % |  
					| 2 | Air Berlin | 20 | 6,2 % |  
					| 3 | Condor | 18 | 5,6 % |  
					| 4 | Iberia | 13 | 4,0 % |  
					| 5 | Spanair | 9 | 2,8 % |  
					| 6 | Ryanair | 8 | 2,5 % |  
					| 7 | Air France | 7 | 2,2 % |  
					| 8 | US Airways | 6 | 1,9 % |  
					| 9 | Air Asia | 6 | 1,9 % |  
					| 10 | MAS Wings | 6 | 1,9 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 36 | 11,2 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 30 | 9,3 % |  
					| 3 | Boeing 767 | 14 | 4,4 % |  
					| 4 | Boeing 747 | 11 | 3,4 % |  
					| 5 | Airbus 319 | 10 | 3,1 % |  
					| 6 | Airbus 321 | 10 | 3,1 % |  
					| 7 | ATR 72 | 6 | 1,9 % |  
					| 8 | Airbus 300 | 5 | 1,6 % |  
					| 9 | Airbus 330 | 5 | 1,6 % |  
					| 10 | Airbus 340 | 4 | 1,2 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | MAD-FRA | 40 | 12,5 % |  
					| 2 | FRA-MAD | 38 | 11,8 % |  
					| 3 | FRA-BRE | 16 | 5,0 % |  
					| 4 | BRE-FRA | 15 | 4,7 % |  
					| 5 | PMI-FRA | 12 | 3,7 % |  
					| 6 | FRA-PMI | 12 | 3,7 % |  
					| 7 | MUC-FRA | 7 | 2,2 % |  
					| 8 | FRA-AMS | 7 | 2,2 % |  
					| 9 | FRA-LHR | 7 | 2,2 % |  
					| 10 | LHR-FRA | 7 | 2,2 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 71 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 30 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 17 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 135 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 33 | 
|---|
 
 |