| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 8,068 mi, 14:56 h, Hong Kong (International) - New York (John F. Kennedy), 10-25-2016 | 
| Pisin lento (kesto): | 14:56 h, 8,068 mi, Hong Kong (International) - New York (John F. Kennedy), 10-25-2016 | 
| Lyhin: | 78 mi, 0:38 h, Kooddoo - Kadhdhoo, 04-27-2016 | 
| Keskimääräinen lento: | 2,243 mi, 4:31 h | 
| Kotimaan lennot  | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||