| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 8,068 mi, 14:56 h, Hong Kong (International) - New York (John F. Kennedy), 10-25-2016 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 14:56 h, 8,068 mi, Hong Kong (International) - New York (John F. Kennedy), 10-25-2016 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 78 mi, 0:38 h, Kooddoo - Kadhdhoo, 04-27-2016 | 
| เฉลี่ย: | 2,243 mi, 4:31 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Hawaiian Airlines - Airbus A330-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Virgin Atlantic - Airbus A330-900neo - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - QantasLink - DHC-8-300 - 1:100   |