| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | DRS | Dresden | 116 | 22,7 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 96 | 18,8 % |  
					| 3 | MUC | München | 49 | 9,6 % |  
					| 4 | PHX | Phoenix | 17 | 3,3 % |  
					| 5 | STR | Stuttgart | 17 | 3,3 % |  
					| 6 | CEB | Lapu-Lapu City | 15 | 2,9 % |  
					| 7 | SIN | Singapur | 14 | 2,7 % |  
					| 8 | DEN | Denver | 12 | 2,4 % |  
					| 9 | LAX | Los Angeles | 10 | 2,0 % |  
					| 10 | IAD | Washington | 10 | 2,0 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 116 | 45,5 % |  
					| 2 | United Airlines | 22 | 8,6 % |  
					| 3 | Air Berlin | 18 | 7,1 % |  
					| 4 | Germanwings | 12 | 4,7 % |  
					| 5 | US Airways | 10 | 3,9 % |  
					| 6 | Qatar Airways | 9 | 3,5 % |  
					| 7 | Cathay Pacific | 8 | 3,1 % |  
					| 8 | Asiana Airlines | 8 | 3,1 % |  
					| 9 | Singapore Airlines | 8 | 3,1 % |  
					| 10 | Condor | 6 | 2,4 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 33 | 12,9 % |  
					| 2 | Boeing 747 | 19 | 7,5 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 16 | 6,3 % |  
					| 4 | A320 | 15 | 5,9 % |  
					| 5 | A319 | 14 | 5,5 % |  
					| 6 | Airbus 340 | 13 | 5,1 % |  
					| 7 | B737 | 13 | 5,1 % |  
					| 8 | Embraer 195 | 12 | 4,7 % |  
					| 9 | Boeing 737 | 12 | 4,7 % |  
					| 10 | Boeing 777 | 11 | 4,3 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | DRS-FRA | 25 | 9,8 % |  
					| 2 | FRA-DRS | 23 | 9,0 % |  
					| 3 | MUC-DRS | 18 | 7,1 % |  
					| 4 | DRS-MUC | 16 | 6,3 % |  
					| 5 | DRS-STR | 8 | 3,1 % |  
					| 6 | STR-DRS | 7 | 2,7 % |  
					| 7 | DEN-FRA | 3 | 1,2 % |  
					| 8 | SIN-FRA | 3 | 1,2 % |  
					| 9 | FRA-SIN | 3 | 1,2 % |  
					| 10 | IAD-LAS | 2 | 0,8 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 54 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 25 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 33 | 
|---|
 | ukupno ruta | 130 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 20 | 
|---|
 
 |