| Top Ten Bandara
				| # | Bandara | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | DUS | Düsseldorf | 95 | 30,1 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 27 | 8,5 % |  
					| 3 | MUC | München | 18 | 5,7 % |  
					| 4 | LHR | London | 16 | 5,1 % |  
					| 5 | AMS | Amsterdam | 12 | 3,8 % |  
					| 6 | DEN | Denver | 10 | 3,2 % |  
					| 7 | ORD | Chicago | 10 | 3,2 % |  
					| 8 | LAX | Los Angeles | 9 | 2,8 % |  
					| 9 | NRN | Niederrhein | 6 | 1,9 % |  
					| 10 | PMI | Palma de Mallorca | 6 | 1,9 % |  |  | Top Ten Maskapai Penerbangan
				| # | Maskapai Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 52 | 32,9 % |  
					| 2 | LTU | 17 | 10,8 % |  
					| 3 | British Airways | 16 | 10,1 % |  
					| 4 | Eurowings | 8 | 5,1 % |  
					| 5 | KLM Royal Dutch Airlines | 6 | 3,8 % |  
					| 6 | Hapag-Lloyd | 4 | 2,5 % |  
					| 7 | Condor | 4 | 2,5 % |  
					| 8 | Aer Lingus | 4 | 2,5 % |  
					| 9 | Air France | 4 | 2,5 % |  
					| 10 | Ryanair | 4 | 2,5 % |  |  | Top Ten Pesawat
				| # | Pesawat | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 11 | 7,0 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 10 | 6,3 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 7 | 4,4 % |  
					| 4 | Boeing 747 | 7 | 4,4 % |  
					| 5 | Airbus 320-200 | 6 | 3,8 % |  
					| 6 | Boeing 747-400 | 5 | 3,2 % |  
					| 7 | Airbus 319-132 | 4 | 2,5 % |  
					| 8 | Boeing 767-300ER | 4 | 2,5 % |  
					| 9 | Airbus 340-300 | 4 | 2,5 % |  
					| 10 | Canadair CRJ200 | 4 | 2,5 % |  | 
	
		| Top Ten Rute
				| # | Jalur Penerbangan | Total | Persen | 
|---|
 
					| 1 | FRA-DUS | 9 | 5,7 % |  
					| 2 | DUS-MUC | 7 | 4,4 % |  
					| 3 | MUC-DUS | 6 | 3,8 % |  
					| 4 | LHR-DUS | 4 | 2,5 % |  
					| 5 | DUS-LHR | 4 | 2,5 % |  
					| 6 | DUS-FRA | 4 | 2,5 % |  
					| 7 | DUS-ORD | 3 | 1,9 % |  
					| 8 | AMS-DUS | 3 | 1,9 % |  
					| 9 | DUS-AMS | 3 | 1,9 % |  
					| 10 | PMI-DUS | 3 | 1,9 % |  |  | Data Tambahan
				| Total Bandara Yang Disinggahi | 55 | 
|---|
 | Total Maskapai yang telah dipakai | 24 | 
|---|
 | Total Tipe Pesawat yang Dipakai | 41 | 
|---|
 | Total Pesawat Yang Dipakai | 20 | 
|---|
 | Total Rute yang dipakai | 113 | 
|---|
 | Total Negara yang Disinggahi | 22 | 
|---|
 
 |