|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 251 | 42,3 % |  
					| 2 | DRS | Dresden | 35 | 5,9 % |  
					| 3 | MUC | München | 29 | 4,9 % |  
					| 4 | LHR | London | 19 | 3,2 % |  
					| 5 | DFW | Dallas/Fort Worth | 14 | 2,4 % |  
					| 6 | LAX | Los Angeles | 12 | 2,0 % |  
					| 7 | GVA | Genf | 11 | 1,9 % |  
					| 8 | VIE | Wien | 10 | 1,7 % |  
					| 9 | HAM | Hamburg | 10 | 1,7 % |  
					| 10 | LCY | London | 9 | 1,5 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 239 | 80,5 % |  
					| 2 | Condor | 8 | 2,7 % |  
					| 3 | Hawaiian Airlines | 6 | 2,0 % |  
					| 4 | Sky Airline | 5 | 1,7 % |  
					| 5 | Lufthansa Cityline | 4 | 1,3 % |  
					| 6 | United Airlines | 4 | 1,3 % |  
					| 7 | LTU | 4 | 1,3 % |  
					| 8 | SAS Scandinavian Airlines | 3 | 1,0 % |  
					| 9 | SAA South African Airways | 3 | 1,0 % |  
					| 10 | TAM Brazilian Airlines | 3 | 1,0 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320-200 | 48 | 16,2 % |  
					| 2 | Airbus 340-300 | 21 | 7,1 % |  
					| 3 | Airbus 321-200 | 21 | 7,1 % |  
					| 4 | Boeing 747-400 | 14 | 4,7 % |  
					| 5 | Embraer 190 | 13 | 4,4 % |  
					| 6 | Airbus 340-600 | 12 | 4,0 % |  
					| 7 | Airbus 319-100 | 12 | 4,0 % |  
					| 8 | Boeing 737-300 | 11 | 3,7 % |  
					| 9 | Airbus 321-100 | 8 | 2,7 % |  
					| 10 | Airbus 380-800 | 8 | 2,7 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-DRS | 18 | 6,1 % |  
					| 2 | DRS-FRA | 17 | 5,7 % |  
					| 3 | FRA-LHR | 10 | 3,4 % |  
					| 4 | FRA-MUC | 9 | 3,0 % |  
					| 5 | LHR-FRA | 9 | 3,0 % |  
					| 6 | FRA-DFW | 7 | 2,4 % |  
					| 7 | MUC-FRA | 7 | 2,4 % |  
					| 8 | DFW-FRA | 7 | 2,4 % |  
					| 9 | FRA-GVA | 6 | 2,0 % |  
					| 10 | VIE-FRA | 5 | 1,7 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 76 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 21 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 35 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 191 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 148 | 
|---|
 | Усяго краін | 29 | 
|---|
 
 |