| Top 10 Repülőtér
				| # | Repülőtér | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 376 | 30,5 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 174 | 14,1 % |  
					| 3 | MUC | München | 88 | 7,1 % |  
					| 4 | LHR | London | 73 | 5,9 % |  
					| 5 | BRU | Brüssel | 32 | 2,6 % |  
					| 6 | MRS | Marseille | 30 | 2,4 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 28 | 2,3 % |  
					| 8 | CPH | Kopenhagen | 28 | 2,3 % |  
					| 9 | ZRH | Zürich | 26 | 2,1 % |  
					| 10 | STR | Stuttgart | 20 | 1,6 % |  |  | Top 10 Légitársaság
				| # | Légitársaság | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 228 | 37,0 % |  
					| 2 | British Airways | 54 | 8,8 % |  
					| 3 | Eurowings | 45 | 7,3 % |  
					| 4 | SAS Scandinavian Airlines | 25 | 4,1 % |  
					| 5 | Lufthansa Regional | 25 | 4,1 % |  
					| 6 | Brussels Airlines | 24 | 3,9 % |  
					| 7 | SWISS | 21 | 3,4 % |  
					| 8 | Germanwings | 13 | 2,1 % |  
					| 9 | KLM cityhopper | 10 | 1,6 % |  
					| 10 | VLM | 10 | 1,6 % |  |  | Top 10 Repülőgép
				| # | Repülőgép | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320-200 | 118 | 19,1 % |  
					| 2 | Airbus A319-100 | 101 | 16,4 % |  
					| 3 | Airbus A321-200 | 62 | 10,0 % |  
					| 4 | Canadair CRJ900 | 34 | 5,5 % |  
					| 5 | Airbus A321-100 | 28 | 4,5 % |  
					| 6 | Boeing 737-800 | 20 | 3,2 % |  
					| 7 | Boeing 747-400 | 16 | 2,6 % |  
					| 8 | Boeing 737-300 | 16 | 2,6 % |  
					| 9 | Canadair CRJ200 | 14 | 2,3 % |  
					| 10 | Boeing 747-8 | 12 | 1,9 % |  | 
	
		| Top 10 Útvonal
				| # | Útvonal | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | HAM-FRA | 51 | 8,3 % |  
					| 2 | FRA-HAM | 50 | 8,1 % |  
					| 3 | MUC-HAM | 28 | 4,5 % |  
					| 4 | LHR-HAM | 26 | 4,2 % |  
					| 5 | HAM-LHR | 25 | 4,1 % |  
					| 6 | HAM-MUC | 23 | 3,7 % |  
					| 7 | HAM-AMS | 11 | 1,8 % |  
					| 8 | AMS-HAM | 11 | 1,8 % |  
					| 9 | HAM-STR | 9 | 1,5 % |  
					| 10 | BRU-HAM | 9 | 1,5 % |  |  | Egyéb infó
				| Összes repülőtér | 102 | 
|---|
 | Összes légitársaság | 71 | 
|---|
 | Összes repülőgép típus | 69 | 
|---|
 | Összes repülőgép | 480 | 
|---|
 | Összes útvonal | 257 | 
|---|
 | Összes ország | 34 | 
|---|
 
 |