| Top Ten Mga Paliparan
				| # | Paliparan | Beses | % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 100 | 27,8 % |  
					| 2 | DXB | Dubai | 22 | 6,1 % |  
					| 3 | AMS | Amsterdam | 19 | 5,3 % |  
					| 4 | LHR | London | 16 | 4,4 % |  
					| 5 | FNJ | Pyongyang | 16 | 4,4 % |  
					| 6 | FRA | Frankfurt | 15 | 4,2 % |  
					| 7 | MUC | München | 14 | 3,9 % |  
					| 8 | THR | Teheran | 10 | 2,8 % |  
					| 9 | CDG | Paris | 10 | 2,8 % |  
					| 10 | PEK | Peking | 8 | 2,2 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Beses | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 38 | 21,1 % |  
					| 2 | Emirates Airlines | 20 | 11,1 % |  
					| 3 | KLM Royal Dutch Airlines | 13 | 7,2 % |  
					| 4 | Air Koryo | 11 | 6,1 % |  
					| 5 | British Airways | 10 | 5,6 % |  
					| 6 | Air France | 9 | 5,0 % |  
					| 7 | Air Berlin | 8 | 4,4 % |  
					| 8 | Pegasus Airlines | 8 | 4,4 % |  
					| 9 | China Southern Airlines | 7 | 3,9 % |  
					| 10 | Qantas Airways | 5 | 2,8 % |  |  | Top Ten Aircraft
				| # | Eroplano | Beses | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 33 | 18,3 % |  
					| 2 | Airbus 321 | 19 | 10,6 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 14 | 7,8 % |  
					| 4 | Boeing 777-300 | 13 | 7,2 % |  
					| 5 | Boeing 737-800 | 9 | 5,0 % |  
					| 6 | Airbus 380 | 8 | 4,4 % |  
					| 7 | Boeing 737 | 8 | 4,4 % |  
					| 8 | Airbus 330 | 5 | 2,8 % |  
					| 9 | Embraer 190 | 5 | 2,8 % |  
					| 10 | Boeing 777-200 | 5 | 2,8 % |  | 
	
		| Top Ten Mga Ruta
				| # | Daanan ng paglipad | Beses | % | 
|---|
 
					| 1 | LHR-HAM | 7 | 3,9 % |  
					| 2 | HAM-LHR | 7 | 3,9 % |  
					| 3 | HAM-FRA | 6 | 3,3 % |  
					| 4 | DXB-HAM | 6 | 3,3 % |  
					| 5 | HAM-DXB | 6 | 3,3 % |  
					| 6 | FNJ-FNJ | 5 | 2,8 % |  
					| 7 | HAM-MUC | 5 | 2,8 % |  
					| 8 | FRA-HAM | 5 | 2,8 % |  
					| 9 | AMS-HAM | 4 | 2,2 % |  
					| 10 | HAM-AMS | 4 | 2,2 % |  |  | Karagdagang Kaalaman
				| Kabuuang Bilang ng Paliparan | 55 | 
|---|
 | Kabuuang bilang ng Airlines | 33 | 
|---|
 | Kabuuang bilang ng uri ng aircraft | 43 | 
|---|
 | Kabuuang Bilang ng Airlines | 139 | 
|---|
 | Kabuuang Bilang ng mga Ruta | 113 | 
|---|
 | Kabuuang Bilang ng Bansa | 28 | 
|---|
 
 |