| Lestvica letališč
				| # | letališča | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | DUS | Düsseldorf | 105 | 18,3 % |  
					| 2 | CGN | Köln/Bonn | 34 | 5,9 % |  
					| 3 | LHR | London | 34 | 5,9 % |  
					| 4 | DOH | Doha | 20 | 3,5 % |  
					| 5 | TXL | Berlin | 17 | 3,0 % |  
					| 6 | PMI | Palma de Mallorca | 16 | 2,8 % |  
					| 7 | FRA | Frankfurt | 16 | 2,8 % |  
					| 8 | KUL | Kuala Lumpur | 13 | 2,3 % |  
					| 9 | STN | London | 13 | 2,3 % |  
					| 10 | SIN | Singapur | 12 | 2,1 % |  |  | Lestvica letalskih družb
				| # | letalske družbe | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | Eurowings | 32 | 11,1 % |  
					| 2 | Ryanair | 25 | 8,7 % |  
					| 3 | Air Berlin | 24 | 8,4 % |  
					| 4 | Qatar Airways | 20 | 7,0 % |  
					| 5 | British Airways | 15 | 5,2 % |  
					| 6 | Lufthansa | 14 | 4,9 % |  
					| 7 | SAS Scandinavian Airlines | 11 | 3,8 % |  
					| 8 | KLM Royal Dutch Airlines | 6 | 2,1 % |  
					| 9 | Thai Airways | 5 | 1,7 % |  
					| 10 | Laudamotion | 5 | 1,7 % |  |  | Lestvica vrst letal
				| # | vrste letal | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | B737-800 | 50 | 17,4 % |  
					| 2 | A320 | 44 | 15,3 % |  
					| 3 | A319 | 36 | 12,5 % |  
					| 4 | A321 | 15 | 5,2 % |  
					| 5 | A330-200 | 12 | 4,2 % |  
					| 6 | A330-300 | 11 | 3,8 % |  
					| 7 | A350-900 | 8 | 2,8 % |  
					| 8 | B787-8 | 6 | 2,1 % |  
					| 9 | B767-300ER | 6 | 2,1 % |  
					| 10 | DHC-8-Q400 | 5 | 1,7 % |  | 
	
		| Lestvica relacij
				| # | relacije | število | odstotki | 
|---|
 
					| 1 | LHR-DUS | 8 | 2,8 % |  
					| 2 | DUS-LHR | 8 | 2,8 % |  
					| 3 | CGN-STN | 6 | 2,1 % |  
					| 4 | STN-CGN | 6 | 2,1 % |  
					| 5 | BGY-CGN | 5 | 1,7 % |  
					| 6 | DUS-PMI | 5 | 1,7 % |  
					| 7 | CGN-BGY | 5 | 1,7 % |  
					| 8 | PMI-DUS | 5 | 1,7 % |  
					| 9 | DUS-TXL | 5 | 1,7 % |  
					| 10 | TXL-DUS | 4 | 1,4 % |  |  | Dodatne informacije
				| Št. različnih letališč | 101 | 
|---|
 | Št. različnih letalskih družb | 75 | 
|---|
 | Št. različnih vrst letal | 64 | 
|---|
 | Št. različnih letal | 256 | 
|---|
 | Št. različnih relacij | 208 | 
|---|
 | Št. različnih držav | 35 | 
|---|
 
 |