| Meine FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Flugentfernung | Flugdauer | Flüge | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| weitester Flug: | 11,514 km, 13:55 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Buenos Aires (Ezeiza - Ministro Pistarini), 25.12.2014 | 
| längster Flug: | 14:00 h, 11,514 km, Frankfurt (Rhein-Main) - Buenos Aires (Ezeiza - Ministro Pistarini), 25.08.2015 | 
| kürzester Flug: | 0 km, 2:10 h, Cuzco (Alejandro Velasco Astete) - Cuzco (Alejandro Velasco Astete), 17.10.2018 | 
| Mittel pro Flug: | 3,313 km, 4:29 h | 
| Inlandsflüge  | Europakarte Klick in die Europakarte zur Vergrößerung | 
| Weltkarte | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Flugzeugtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Flugrouten
 | Zusatzinfos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell - Frankfurt   | 
| Flugzeugmodell - Qatar Airways - Airbus A350-1000 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Schlüsselband - Airbus Lanyard mit Metallverschluss   |