| Minu lennustatistika    |  |                                                                                   | 
| Lendude vahemaa | Lendude aeg | Lennud | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| pikim lend (vahemaa): | 11,514 km, 13:55 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Buenos Aires (Ezeiza - Ministro Pistarini), 25.12.2014 | 
| pikim lend (kestus): | 14:00 h, 11,514 km, Frankfurt (Rhein-Main) - Buenos Aires (Ezeiza - Ministro Pistarini), 25.08.2015 | 
| lühim lend: | 0 km, 2:10 h, Cuzco (Alejandro Velasco Astete) - Cuzco (Alejandro Velasco Astete), 17.10.2018 | 
| keskmine lend: | 3,313 km, 4:29 h | 
| Siselennud  | Euroopa Kliki kaart suuremaks | 
| Maailma kaart | |
|   | 
| Top Ten Lennujaamad
 | Top Ten Lennufirmad
 | Top Ten Lennukid
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lennuliinid
 | Muud andmed
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - British Airways - Boeing 787-8 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Bombardier - House Color - CS100 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Spielzeug - Lufthansa Airbus A350 Spielzeugmodell   |