| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 10,829 km, 12:31 h, Panama (Tocumen) - Istanbul (New Airport), 20.01.2022 | 
| Pisin lento (kesto): | 12:39 h, 10,740 km, Istanbul (New Airport) - Bogota (El Dorado), 01.02.2022 | 
| Lyhin: | 80 km, 0:25 h, Pereira (Matecana) - Ibague (Perales), 30.06.2007 | 
| Keskimääräinen lento: | 651 km, 1:04 h | 
| Kotimaan lennot  | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||