| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 10,829 km, 12:31 h, Panama (Tocumen) - Istanbul (New Airport), 20.01.2022 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 12:39 h, 10,740 km, Istanbul (New Airport) - Bogota (El Dorado), 01.02.2022 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 80 km, 0:25 h, Pereira (Matecana) - Ibague (Perales), 30.06.2007 | 
| เฉลี่ย: | 651 km, 1:04 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Thomas Cook - Airbus A321-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - United - Boeing 727-100 - 1:150 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Hawaiian Airlines - Airbus A321neo - 1:150 - PremiumModell   |