| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 146 | 14,8 % |  
					| 2 | TLS | Toulouse | 108 | 11,0 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 82 | 8,3 % |  
					| 4 | TSN | Tianjin | 68 | 6,9 % |  
					| 5 | MUC | München | 57 | 5,8 % |  
					| 6 | PEK | Peking | 41 | 4,2 % |  
					| 7 | BRU | Brüssel | 22 | 2,2 % |  
					| 8 | HKG | Hongkong | 21 | 2,1 % |  
					| 9 | DXB | Dubai | 20 | 2,0 % |  
					| 10 | IAH | Houston | 18 | 1,8 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 122 | 24,8 % |  
					| 2 | Eurowings | 38 | 7,7 % |  
					| 3 | United Airlines | 26 | 5,3 % |  
					| 4 | Brussels Airlines | 21 | 4,3 % |  
					| 5 | Air China | 19 | 3,9 % |  
					| 6 | Emirates Airlines | 16 | 3,3 % |  
					| 7 | Air France | 13 | 2,6 % |  
					| 8 | Ryanair | 12 | 2,4 % |  
					| 9 | Xiamen Airlines | 11 | 2,2 % |  
					| 10 | Delta Air Lines | 11 | 2,2 % |  |  | Top Ten Fligertypen
				| # | Fligertyp | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 143 | 29,1 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 74 | 15,0 % |  
					| 3 | Embraer 190 | 26 | 5,3 % |  
					| 4 | Airbus 321 | 23 | 4,7 % |  
					| 5 | Airbus 330 | 21 | 4,3 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 19 | 3,9 % |  
					| 7 | Boeing 747 | 18 | 3,7 % |  
					| 8 | Bombardier CRJ900 | 18 | 3,7 % |  
					| 9 | Airbus 380 | 15 | 3,0 % |  
					| 10 | Airbus 319 | 10 | 2,0 % |  | 
	
		| Top Ten Routen
				| # | Réseau | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | TLS-FRA | 18 | 3,7 % |  
					| 2 | MUC-HAM | 13 | 2,6 % |  
					| 3 | FRA-TLS | 13 | 2,6 % |  
					| 4 | TLS-MUC | 13 | 2,6 % |  
					| 5 | MUC-TLS | 10 | 2,0 % |  
					| 6 | HAM-FRA | 10 | 2,0 % |  
					| 7 | FRA-HAM | 9 | 1,8 % |  
					| 8 | TLS-HAM | 9 | 1,8 % |  
					| 9 | HAM-TLS | 9 | 1,8 % |  
					| 10 | HAM-MUC | 8 | 1,6 % |  |  | Addéiert Infos
				| Total Flughäfen | 114 | 
|---|
 | Total Airlines | 55 | 
|---|
 | Total Fligertypen | 26 | 
|---|
 | Total Volrouten | 258 | 
|---|
 | Total Länner | 40 | 
|---|
 
 |