| Топ десет Аеродроми
				| # | Аеродром | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | HAM | Hamburg | 108 | 38,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 92 | 32,9 % |  
					| 3 | LHR | London | 18 | 6,4 % |  
					| 4 | LAX | Los Angeles | 10 | 3,6 % |  
					| 5 | HNL | Honolulu | 8 | 2,9 % |  
					| 6 | ORD | Chicago | 5 | 1,8 % |  
					| 7 | LIH | Lihue | 4 | 1,4 % |  
					| 8 | ZRH | Zürich | 4 | 1,4 % |  
					| 9 | MUC | München | 4 | 1,4 % |  
					| 10 | CDG | Paris | 4 | 1,4 % |  |  | Топ десет Авиокомпании
				| # | Авиокомпанија | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 95 | 67,9 % |  
					| 2 | British Airways | 14 | 10,0 % |  
					| 3 | United Airlines | 5 | 3,6 % |  
					| 4 | American Airlines | 5 | 3,6 % |  
					| 5 | Island Air | 4 | 2,9 % |  
					| 6 | Air France | 4 | 2,9 % |  
					| 7 | Hawaiian Airlines | 3 | 2,1 % |  
					| 8 | Spanair | 2 | 1,4 % |  
					| 9 | Air Berlin | 2 | 1,4 % |  
					| 10 | SWISS | 2 | 1,4 % |  |  | Топ десет типови на авионите
				| # | тип на авионот | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 300 | 88 | 62,9 % |  
					| 2 | Boeing 747 | 9 | 6,4 % |  
					| 3 | Airbus 320 | 7 | 5,0 % |  
					| 4 | Airbus 319 | 6 | 4,3 % |  
					| 5 | Boeing 757 | 4 | 2,9 % |  
					| 6 | Airbus 321 | 4 | 2,9 % |  
					| 7 | Dash 8-100 | 4 | 2,9 % |  
					| 8 | Boeing 777 | 4 | 2,9 % |  
					| 9 | Boeing 717 | 3 | 2,1 % |  
					| 10 | Boeing 737 | 3 | 2,1 % |  | 
	
		| Топ десет pути
				| # | pута | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | HAM-FRA | 46 | 32,9 % |  
					| 2 | FRA-HAM | 44 | 31,4 % |  
					| 3 | LHR-HAM | 5 | 3,6 % |  
					| 4 | HAM-LHR | 4 | 2,9 % |  
					| 5 | SFO-LHR | 3 | 2,1 % |  
					| 6 | LIH-HNL | 2 | 1,4 % |  
					| 7 | MUC-HAM | 2 | 1,4 % |  
					| 8 | OGG-LIH | 2 | 1,4 % |  
					| 9 | ZRH-HAM | 2 | 1,4 % |  
					| 10 | LAX-LHR | 2 | 1,4 % |  |  | Додатни информации
				| вкупно аеродроми | 21 | 
|---|
 | вкупно авиокомпании | 13 | 
|---|
 | вкупно типови на авионите | 13 | 
|---|
 | вкупно pути | 33 | 
|---|
 | вкупно земји | 6 | 
|---|
 
 |