Top Ten Bandara
			
				| # | Bandara  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					DFW | 
					Dallas/Fort Worth  | 
					68 | 
					 32,4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					7 | 
					 3,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KEF | 
					Reykjavik  | 
					4 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SZG | 
					Salzburg  | 
					4 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					3 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					GIG | 
					Rio de Janeiro  | 
					3 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SYD | 
					Sydney  | 
					3 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LEJ | 
					Leipzig  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BNE | 
					Brisbane  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Maskapai Penerbangan
			
				| # | Maskapai Penerbangan  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					American Airlines  | 
					42 | 
					 40,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					SkyWest Airlines  | 
					10 | 
					 9,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Envoy Air  | 
					10 | 
					 9,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Qantas Airways  | 
					5 | 
					 4,8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Lufthansa  | 
					3 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 6 | 
					AeroLogic  | 
					3 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					PAD Aviation  | 
					3 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Spirit Airways  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Classic Star Airlines  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Edelweiss  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Pesawat
			
				| # | Pesawat  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					24 | 
					 22,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					18 | 
					 17,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 787  | 
					15 | 
					 14,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Canadair  | 
					10 | 
					 9,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 777  | 
					8 | 
					 7,6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Embraer  | 
					6 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Cessna  | 
					4 | 
					 3,8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus A350  | 
					4 | 
					 3,8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 727  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus A340  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Rute
			
				| # | Jalur Penerbangan  | Total  | Persen |  
				
				
					| 1 | 
					AMS-GLA  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ZRH-KEF  | 
					2 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DFW-SYD  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DFW-XPL  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					LEJ-FRA  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SCL-DFW  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					GRU-DFW  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DFW-EZE  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FRA-LEJ  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					AUA-DFW  | 
					1 | 
					 1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Data Tambahan
			
				| Total Bandara Yang Disinggahi |  79 |  
				| Total Maskapai yang telah dipakai  |  20 |  
				| Total Tipe Pesawat yang Dipakai |  28 |  
				| Total Pesawat Yang Dipakai |  55 |  
				| Total Rute yang dipakai |  103 |  
				| Total Negara yang Disinggahi |  47 |  
				
			 
			 
		 |