| Top Ten 공항
				| # | 공항 | 회수 | 퍼센트 | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 139 | 6,1 % |  
					| 2 | MUC | München | 87 | 3,8 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 72 | 3,2 % |  
					| 4 | VIE | Wien | 53 | 2,3 % |  
					| 5 | LHR | London | 44 | 1,9 % |  
					| 6 | BER | Berlin | 42 | 1,8 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 41 | 1,8 % |  
					| 8 | ORD | Chicago | 31 | 1,4 % |  
					| 9 | SIN | Singapur | 31 | 1,4 % |  
					| 10 | HAM | Hamburg | 28 | 1,2 % |  |  | Top Ten 항공사
				| # | 항공사 | 회수 | 퍼센트 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 131 | 11,5 % |  
					| 2 | United Airlines | 58 | 5,1 % |  
					| 3 | American Airlines | 51 | 4,5 % |  
					| 4 | Delta Air Lines | 39 | 3,4 % |  
					| 5 | Swiss | 35 | 3,1 % |  
					| 6 | Ryanair | 32 | 2,8 % |  
					| 7 | Eurowings | 31 | 2,7 % |  
					| 8 | SAS Scandinavian Airlines | 27 | 2,4 % |  
					| 9 | Turkish Airlines | 27 | 2,4 % |  
					| 10 | Austrian Airlines | 24 | 2,1 % |  |  | Top Ten 비행기종
				| # | 비행기 | 회수 | 퍼센트 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 359 | 31,5 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 186 | 16,3 % |  
					| 3 | Embraer | 83 | 7,3 % |  
					| 4 | Boeing 787 | 62 | 5,4 % |  
					| 5 | Boeing 777 | 52 | 4,6 % |  
					| 6 | Airbus A330 | 48 | 4,2 % |  
					| 7 | Airbus A350 | 42 | 3,7 % |  
					| 8 | Canadair | 29 | 2,5 % |  
					| 9 | Airbus A220 | 19 | 1,7 % |  
					| 10 | Airbus A380 | 11 | 1,0 % |  | 
	
		| Top Ten 노선
				| # | 비행경로 | 회수 | 퍼센트 | 
|---|
 
					| 1 | FRA-MUC | 8 | 0,7 % |  
					| 2 | FRA-BKK | 5 | 0,4 % |  
					| 3 | LAX-HOU | 5 | 0,4 % |  
					| 4 | MUC-FRA | 4 | 0,4 % |  
					| 5 | BER-FRA | 4 | 0,4 % |  
					| 6 | FRA-HAM | 4 | 0,4 % |  
					| 7 | EWR-LHR | 4 | 0,4 % |  
					| 8 | CPH-MUC | 3 | 0,3 % |  
					| 9 | MUC-BER | 3 | 0,3 % |  
					| 10 | BER-OTP | 3 | 0,3 % |  |  | 기타기록자료
				| 총공항수 | 449 | 
|---|
 | 총항공사수 | 223 | 
|---|
 | 총비행기종수 | 256 | 
|---|
 | 총비행기수 | 472 | 
|---|
 | 노선수 | 979 | 
|---|
 | 여행국가 | 148 | 
|---|
 
 |