| Top Ten Flughäfen
				| # | Flughafen | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 448 | 36,4 % |  
					| 2 | MUC | München | 90 | 7,3 % |  
					| 3 | FCO | Rom | 59 | 4,8 % |  
					| 4 | PVG | Shanghai | 26 | 2,1 % |  
					| 5 | BUD | Budapest | 20 | 1,6 % |  
					| 6 | HKG | Hongkong | 18 | 1,5 % |  
					| 7 | DXB | Dubai | 17 | 1,4 % |  
					| 8 | MAD | Madrid | 17 | 1,4 % |  
					| 9 | CDG | Paris | 16 | 1,3 % |  
					| 10 | AMS | Amsterdam | 16 | 1,3 % |  |  | Top Ten Airlines
				| # | Airline | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 357 | 58,0 % |  
					| 2 | Alitalia | 26 | 4,2 % |  
					| 3 | SAS Scandinavian Airlines | 10 | 1,6 % |  
					| 4 | Emirates Airlines | 9 | 1,5 % |  
					| 5 | Cathay Pacific | 8 | 1,3 % |  
					| 6 | China Eastern | 8 | 1,3 % |  
					| 7 | Air France | 8 | 1,3 % |  
					| 8 | Air One | 8 | 1,3 % |  
					| 9 | KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 1,3 % |  
					| 10 | Malev - Hungarian Airlines | 7 | 1,1 % |  |  | Top Ten Fligertypen
				| # | Fligertyp | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | B737 | 69 | 11,2 % |  
					| 2 | A321 | 53 | 8,6 % |  
					| 3 | A320 | 52 | 8,4 % |  
					| 4 | B747-400 | 48 | 7,8 % |  
					| 5 | A340 | 45 | 7,3 % |  
					| 6 | A330 | 23 | 3,7 % |  
					| 7 | A319 | 22 | 3,6 % |  
					| 8 | A300-600 | 17 | 2,8 % |  
					| 9 | B777 | 10 | 1,6 % |  
					| 10 | ERJ170 | 8 | 1,3 % |  | 
	
		| Top Ten Routen
				| # | Réseau | Total | Prozent | 
|---|
 
					| 1 | MUC-FRA | 29 | 4,7 % |  
					| 2 | FCO-FRA | 24 | 3,9 % |  
					| 3 | FRA-MUC | 23 | 3,7 % |  
					| 4 | FRA-FCO | 17 | 2,8 % |  
					| 5 | FRA-PVG | 11 | 1,8 % |  
					| 6 | FRA-BUD | 9 | 1,5 % |  
					| 7 | BUD-FRA | 9 | 1,5 % |  
					| 8 | FRA-MAD | 7 | 1,1 % |  
					| 9 | PVG-FRA | 7 | 1,1 % |  
					| 10 | PVG-MUC | 6 | 1,0 % |  |  | Addéiert Infos
				| Total Flughäfen | 122 | 
|---|
 | Total Airlines | 74 | 
|---|
 | Total Fligertypen | 37 | 
|---|
 | Total Fliger | 249 | 
|---|
 | Total Volrouten | 288 | 
|---|
 | Total Länner | 48 | 
|---|
 
 |