私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					HKG | 
					Hongkong  | 
					 88 | 
					 50,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					 11 | 
					 6,2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					 6 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					TPE | 
					Taipeh  | 
					 4 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					 4 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					 3 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					IST | 
					Istanbul  | 
					 3 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					HND | 
					Tokio  | 
					 3 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					ICN | 
					Seoul  | 
					 3 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					HEL | 
					Helsinki  | 
					 3 | 
					 1,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Cathay Pacific  | 
					 33 | 
					 37,5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines  | 
					 5 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Thai Airways  | 
					 4 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					CX  | 
					 4 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Lufthansa  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Turkish Airlines  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Finnair  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					All Nippon Airways  | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 777  | 
					 23 | 
					 26,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A350  | 
					 21 | 
					 23,9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus A330  | 
					 14 | 
					 15,9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 787  | 
					 14 | 
					 15,9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus A320 Familie  | 
					 6 | 
					 6,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737  | 
					 1 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 747  | 
					 1 | 
					 1,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			私のトップ10 空路 /  ルート  
			
				| # | 空路 /  ルート  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					HKG-BKK | 
					 6 | 
					 6,8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					BKK-HKG | 
					 5 | 
					 5,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					AMS-HKG | 
					 4 | 
					 4,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					HKG-PEK | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					HKG-SIN | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LHR-HKG | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					IST-HKG | 
					 3 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					HKG-AMS | 
					 2 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HKG-FRA | 
					 2 | 
					 2,3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					ICN-HKG | 
					 2 | 
					 2,3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			追加情報
			
				| 利用した総空港数 |  39 |  
				| 利用した総航空会社数 |  28 |  
				| 利用した総機材数 |  26 |  
				| 利用した全飛行機数 |  43 |  
				| 利用した空路 /  ルート数 |  57 |  
				| 出発 / 到着の際に利用した国数  |  33 |  
				
			 
			 
		 |