|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 194 | 24,7 % |  
					| 2 | MUC | München | 20 | 2,6 % |  
					| 3 | MAD | Madrid | 18 | 2,3 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 16 | 2,0 % |  
					| 5 | RDU | Raleigh | 16 | 2,0 % |  
					| 6 | ATL | Atlanta | 16 | 2,0 % |  
					| 7 | DTW | Detroit | 16 | 2,0 % |  
					| 8 | TPE | Taipeh | 14 | 1,8 % |  
					| 9 | BUD | Budapest | 13 | 1,7 % |  
					| 10 | KUL | Kuala Lumpur | 12 | 1,5 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 83 | 21,2 % |  
					| 2 | Delta Air Lines | 46 | 11,7 % |  
					| 3 | LAN Airlines | 21 | 5,4 % |  
					| 4 | US Airways | 19 | 4,8 % |  
					| 5 | KLM Royal Dutch Airlines | 13 | 3,3 % |  
					| 6 | Emirates Airlines | 12 | 3,1 % |  
					| 7 | China Airlines | 12 | 3,1 % |  
					| 8 | Malaysia Airlines | 11 | 2,8 % |  
					| 9 | British Airways | 10 | 2,6 % |  
					| 10 | Iberia | 9 | 2,3 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 60 | 15,3 % |  
					| 2 | Airbus 330 | 33 | 8,4 % |  
					| 3 | Boeing 777 | 33 | 8,4 % |  
					| 4 | Boeing 767 | 30 | 7,7 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 28 | 7,1 % |  
					| 6 | Boeing 737 | 26 | 6,6 % |  
					| 7 | Airbus 321 | 25 | 6,4 % |  
					| 8 | Airbus 319 | 19 | 4,8 % |  
					| 9 | Boeing 747 | 18 | 4,6 % |  
					| 10 | Embraer 190 | 18 | 4,6 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-MUC | 9 | 2,3 % |  
					| 2 | MUC-FRA | 9 | 2,3 % |  
					| 3 | FRA-BUD | 7 | 1,8 % |  
					| 4 | BUD-FRA | 6 | 1,5 % |  
					| 5 | FRA-MAD | 6 | 1,5 % |  
					| 6 | AMS-FRA | 6 | 1,5 % |  
					| 7 | MAD-FRA | 5 | 1,3 % |  
					| 8 | TPE-FRA | 4 | 1,0 % |  
					| 9 | ATL-FRA | 4 | 1,0 % |  
					| 10 | FRA-SIN | 4 | 1,0 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 167 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 70 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 37 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 282 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 275 | 
|---|
 | Усяго краін | 69 | 
|---|
 
 |