| Топ 10 Летища
				| # | Летище | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | HAJ | Hannover | 246 | 20,3 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 208 | 17,2 % |  
					| 3 | MUC | München | 111 | 9,2 % |  
					| 4 | LHR | London | 89 | 7,4 % |  
					| 5 | CPT | Kapstadt | 68 | 5,6 % |  
					| 6 | JNB | Johannesburg | 65 | 5,4 % |  
					| 7 | ZRH | Zürich | 62 | 5,1 % |  
					| 8 | BRU | Brüssel | 58 | 4,8 % |  
					| 9 | HAM | Hamburg | 27 | 2,2 % |  
					| 10 | STR | Stuttgart | 25 | 2,1 % |  |  | Топ 10 Авиолинии
				| # | Авиолиния | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 280 | 46,3 % |  
					| 2 | SAA South African Airways | 80 | 13,2 % |  
					| 3 | Brussels Airlines | 58 | 9,6 % |  
					| 4 | SWISS | 57 | 9,4 % |  
					| 5 | Germanwings | 17 | 2,8 % |  
					| 6 | Eurowings | 15 | 2,5 % |  
					| 7 | LOT Polish Airlines | 13 | 2,1 % |  
					| 8 | KLM Royal Dutch Airlines | 11 | 1,8 % |  
					| 9 | Delta Air Lines | 8 | 1,3 % |  
					| 10 | Austrian | 7 | 1,2 % |  |  | Топ 10 Самолети 
				| # | Самолет | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 320 | 61 | 10,1 % |  
					| 2 | A 320 | 53 | 8,8 % |  
					| 3 | Airbus 319 | 49 | 8,1 % |  
					| 4 | Dash 8 | 29 | 4,8 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 27 | 4,5 % |  
					| 6 | A 319 | 25 | 4,1 % |  
					| 7 | Airbus 321 | 20 | 3,3 % |  
					| 8 | Boeing 747 | 20 | 3,3 % |  
					| 9 | Boeing 737 | 15 | 2,5 % |  
					| 10 | Embraer 195 | 12 | 2,0 % |  | 
	
		| Топ 10 Дестинации
				| # | Маршрут | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | HAJ-FRA | 43 | 7,1 % |  
					| 2 | FRA-HAJ | 38 | 6,3 % |  
					| 3 | HAJ-MUC | 28 | 4,6 % |  
					| 4 | MUC-HAJ | 25 | 4,1 % |  
					| 5 | BRU-HAJ | 17 | 2,8 % |  
					| 6 | FRA-CPT | 16 | 2,6 % |  
					| 7 | ZRH-HAJ | 15 | 2,5 % |  
					| 8 | CPT-FRA | 14 | 2,3 % |  
					| 9 | LHR-FRA | 13 | 2,1 % |  
					| 10 | HAJ-ZRH | 13 | 2,1 % |  |  | Допълнителна информация
				| Общ брой на летища | 67 | 
|---|
 | Общ брой на авиолинии | 32 | 
|---|
 | Вид на самолета | 38 | 
|---|
 | Общ брой на дестинации | 203 | 
|---|
 | Посетени държави | 31 | 
|---|
 
 |