十大常用     飞机场
			
				| # | 飞机场  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					202 | 
					 28,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DRS | 
					Dresden  | 
					114 | 
					 15,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					42 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					37 | 
					 5,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MUC | 
					München  | 
					37 | 
					 5,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					KUL | 
					Kuala Lumpur  | 
					31 | 
					 4,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					28 | 
					 3,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BKKX | 
					Bangkok  | 
					21 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HKT | 
					Phuket  | 
					17 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KCH | 
					Kuching  | 
					16 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用    航空公司
			
				| # | 航空公司名称  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					207 | 
					 57,3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Malaysia Airlines  | 
					27 | 
					 7,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Thai Airways  | 
					26 | 
					 7,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Condor  | 
					19 | 
					 5,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Singapore Airlines  | 
					10 | 
					 2,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					United Airlines  | 
					10 | 
					 2,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					China Airlines  | 
					5 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Asia  | 
					5 | 
					 1,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SWISS  | 
					5 | 
					 1,4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用   机型
			
				| # | 航机型号  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 747  | 
					16 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 767  | 
					13 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 320  | 
					4 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					B737-800  | 
					4 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					A380  | 
					4 | 
					 1,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-800  | 
					3 | 
					 0,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Canadair  | 
					3 | 
					 0,8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 777  | 
					2 | 
					 0,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 777-300er  | 
					2 | 
					 0,6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					A320  | 
					2 | 
					 0,6 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			  十大常用   航线
			
				| # | 航线名称  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					DRS-FRA  | 
					47 | 
					 13,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA-DRS  | 
					46 | 
					 12,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DUB-FRA  | 
					20 | 
					 5,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					FRA-DUB  | 
					20 | 
					 5,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					DRS-MUC  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRA-BKKX  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SIN-KCH  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BKKX-FRA  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BKK-FRA  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MUC-DRS  | 
					6 | 
					 1,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  其他数据
			
				| 目前所使用过的飞机场 (间) |  62 |  
				| 目前所使用过的航空公司 (家) |  29 |  
				| 目前所乘搭过的机型 (种) |  18 |  
				
				| 目前所乘搭过的航线 (条) |  145 |  
				| 目前所到访过的国家 (个) |  28 |  
				
			 
			 
		 |