| Top 10 Aeroportos
				| # | Aeroporto | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 78 | 31,5 % |  
					| 2 | JNB | Johannesburg | 41 | 16,5 % |  
					| 3 | YVR | Vancouver | 9 | 3,6 % |  
					| 4 | CPT | Kapstadt | 8 | 3,2 % |  
					| 5 | LHR | London | 8 | 3,2 % |  
					| 6 | STR | Stuttgart | 7 | 2,8 % |  
					| 7 | UTN | Upington | 7 | 2,8 % |  
					| 8 | YYZ | Toronto | 6 | 2,4 % |  
					| 9 | MUB | Maun | 4 | 1,6 % |  
					| 10 | YUL | Montreal | 4 | 1,6 % |  |  | Top 10 Companhias
				| # | Companhia | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | SAA South African Airways | 27 | 21,8 % |  
					| 2 | Lufthansa | 26 | 21,0 % |  
					| 3 | Condor | 13 | 10,5 % |  
					| 4 | Air Canada | 11 | 8,9 % |  
					| 5 | British Airways | 8 | 6,5 % |  
					| 6 | Singapore Airlines | 7 | 5,6 % |  
					| 7 | Air Namibia | 4 | 3,2 % |  
					| 8 | Cathay Pacific | 4 | 3,2 % |  
					| 9 | TAP Portugal | 4 | 3,2 % |  
					| 10 | Airlink | 3 | 2,4 % |  |  | Top 10 Aeronaves
				| # | Modelo de Avião | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 340 | 21 | 16,9 % |  
					| 2 | Boeing 747 | 13 | 10,5 % |  
					| 3 | Airbus 380 | 11 | 8,9 % |  
					| 4 | Boeing 737 | 11 | 8,9 % |  
					| 5 | Boeing 767 | 10 | 8,1 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 7 | 5,6 % |  
					| 7 | Airbus 319 | 7 | 5,6 % |  
					| 8 | Airbus 330 | 7 | 5,6 % |  
					| 9 | Embraer 135 | 6 | 4,8 % |  
					| 10 | Airbus 320 | 6 | 4,8 % |  | 
	
		| Top 10 Rotas
				| # | Rota | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | JNB-FRA | 13 | 10,5 % |  
					| 2 | FRA-JNB | 11 | 8,9 % |  
					| 3 | YVR-FRA | 5 | 4,0 % |  
					| 4 | UTN-JNB | 4 | 3,2 % |  
					| 5 | FRA-CPT | 2 | 1,6 % |  
					| 6 | FRA-YUL | 2 | 1,6 % |  
					| 7 | FRA-YYZ | 2 | 1,6 % |  
					| 8 | MUB-JNB | 2 | 1,6 % |  
					| 9 | CPT-JNB | 2 | 1,6 % |  
					| 10 | DXB-FRA | 2 | 1,6 % |  |  | Dados Adicionais
				| Total de Aeroportos | 44 | 
|---|
 | Total de Companhias | 20 | 
|---|
 | Total de Modelos de Avião | 19 | 
|---|
 | Total de Aviões | 2 | 
|---|
 | Total de Rotas | 78 | 
|---|
 | Total de Países | 18 | 
|---|
 
 |