Top Ten Aeroporti
			
				| # | Aeroporto  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					STR | 
					Stuttgart  | 
					676 | 
					35,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					151 | 
					7,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					TXL | 
					Berlin  | 
					92 | 
					4,8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					PMI | 
					Palma de Mallorca  | 
					67 | 
					3,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MUC | 
					München  | 
					55 | 
					2,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					55 | 
					2,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LHR | 
					London  | 
					51 | 
					2,6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					47 | 
					2,4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SKG | 
					Thessaloniki  | 
					38 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					37 | 
					1,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Compagnie Aeree
			
				| # | Compagnia Aerea  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa | 
					174 | 
					18,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Air Berlin | 
					174 | 
					18,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Germanwings | 
					98 | 
					10,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					TUIfly | 
					77 | 
					8,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Aegean Airlines | 
					73 | 
					7,6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Eurowings | 
					64 | 
					6,6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Condor | 
					51 | 
					5,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Swiss | 
					40 | 
					4,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					British Airways | 
					38 | 
					3,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SAS Scandinavian Airlines | 
					22 | 
					2,3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Tipi/Modelli Aeroplani
			
				| # | Tipo, Aeroplano  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320-200 | 
					218 | 
					22,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 319 | 
					186 | 
					19,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737-800 WL | 
					69 | 
					7,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Dash 8 Q400 | 
					63 | 
					6,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-700 WL | 
					56 | 
					5,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 321-200 | 
					47 | 
					4,9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 767-300 | 
					38 | 
					3,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CRJ 900 | 
					35 | 
					3,6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Embraer 190 | 
					23 | 
					2,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 737-300 | 
					17 | 
					1,8 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Itinerari Voli
			
				| # | Itinerario del Volo  | Volte  | % |  
				
				
					| 1 | 
					STR-TXL | 
					39 | 
					4,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					TXL-STR | 
					39 | 
					4,0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STR-FRA | 
					28 | 
					2,9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					STR-HAM | 
					27 | 
					2,8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PMI-STR | 
					27 | 
					2,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					STR-PMI | 
					26 | 
					2,7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					HAM-STR | 
					24 | 
					2,5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					STR-DUS | 
					17 | 
					1,8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LHR-STR | 
					16 | 
					1,7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					HAJ-STR | 
					16 | 
					1,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Altre Informazioni
			
				| Diversi aeroporti |  151 |  
				| Diverse compagnie aeree  |  56 |  
				| Diversi tipi/modelli aerei |  69 |  
				| Diversi aeroplani |  574 |  
				| Diversi itinerari |  357 |  
				| Diversi paesi |  57 |  
				
			 
			 
		 |